DCF - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
PVDCF165-2024 | PPBIO AmOr - Programa de Pesquisa em Biodiversidade da Amazônia Oriental | Ecologia Aplicada | ||
2023 | ||||
PVDEN176-2023 | EFEITOS DA ESTRUTURA DA PAISAGEM NA COMUNIDADE DE PARASITOIDES E SUA APLICAÇÃO NO CONTROLE BIOLÓGICO CONSERVATIVO | Entomologia Agrícola | ||
PIDCF211-2023 | Insectos, Arácnidos y Miriápodos de bosques montanos del Quindío: Estrategias para el reconocimiento de la Biodiversidad | Ecologia | ||
PIDCF246-2023 | EFEITO SINÉRGICO INTRA E INTERESPECÍFICO NO COMPORTAMENTO DE ATRAÇÃO DE Oxelytrum discicolle (BRULÉ, 1840) (COLEOPTERA: SILPHIDAE | Ecologia Aplicada | ||
PIDQI307-2023 | PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E ENERGIAS RENOVÁVEIS: INTERNACIONALIZAÇÃO COM FOCO EM AÇÕES SUSTENTÁVEIS | Manejo e Tratos Culturais | ||
PVDCF356-2023 | ANÁLISE DAS LACUNAS DE CONHECIMENTO NA BIODIVERSIDADE DOS CARABÍDEOS NEOTROPICAIS: HISTÓRIA SISTEMÁTICA DAS SUBTRIBOS ODONTOCHEILINA E FORCIPATORINA (COLEOPTERA: CARABIDAE) | Taxonomia dos Grupos Recentes | ||
2022 | ||||
PVDEC212-2022 | Múltiplos efeitos cascata sobre em resposta às mudanças nas paisagens da Mata Atlântica | Ecologia Aplicada | ||
PVDCF269-2022 | Revisão taxonômica, descrição de novas espécies e elaboração do Catálogo Brasileiro de besouros da Família Carabidae presentes no bioma Pantanal (Coleoptera: Adephaga) | Taxonomia dos Grupos Recentes | ||
PIDCF362-2022 | SinBiAm Sínteses da Biodiversidade Amazônica | Ecologia | ||
2021 | ||||
PVDEC238-2021 | Perda e fragmentação de habitat na mata atlântica: efeito cascata em arvores, mamíferos, aves, besouros rola-bosta (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) e suas funções ecológicas | Ecologia Aplicada | ||
PVDCF345-2021 | REVISÃO TAXONÔMICA DOS GÊNEROS Whiteheadiana PERRAULT, 1994, Mesus CHEVROLAT, 1858 E Stratiotes PUTZEYS, 1846 (COLEOPTERA: CARABIDAE: SCARITINAE: CLIVININI) ENDÊMICOS DO NEOTRÓPICO | Taxonomia dos Grupos Recentes | ||
2018 | ||||
PIDCF362-2018 | BESOUROS PREDADORES (CARABIDAE) EM CAVERNAS: ESTADO DO CONHECIMENTO E DESCRIÇÃO DE ESPÉCIES TROGLÓBIAS | Taxonomia dos Grupos Recentes | ||
PIDCF426-2018 | Ecologia e manejo do fogo nos ecossistemas montanos do domínio da Mata Atlântica | Ecologia | ||
2015 | ||||
PVDBI679-2015 | EFEITOS DA CONVERSÃO DE SAVANAS TROPICAIS EM PASTAGENS NA COMUNIDADE DE BESOUROS SCARABAEINAE E SUAS FUNÇÕES | Ecologia Aplicada | ||
PIDBI926-2015 | PERDA E FRAGMENTAÇÃO DE HABITAT NA MATA ATLÂNTICA: EFEITO CASCATA EM VEGETAÇÃO, MAMÍFEROS E BESOUROS ROLABOSTA (COLEOPTERA: SCARABAEIDAE: SCARABAEINAE) AFETAM O FUNCIONAMENTO DO ECOSSISTEMA? | Ecologia Aplicada | ||
0 | ||||
Revisão do gênero Obadius Tremoleras, 1931 (Coleoptera: Carabidae) | Taxonomia dos Grupos Recentes | |||
Macro e mesofauna de solo sob diferentes tempos de cultivo de eucalipto na região do Vale do Rio Doce | Ecologia |
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver1.srv1inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 08:27