DCF - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PEN509 | ECOLOGIA DE INSETOS | 60h | 4M2345 | |
PEN534 | PRÁTICAS DE CAMPO EM ENTOMOLOGIA I | 60h | - | |
PEN535 | PRÁTICAS DE CAMPO EM ENTOMOLOGIA II | 60h | - | |
PEN820 | PRÁTICAS DE CAMPO EM ENTOMOLOGIA III | 60h | - | |
2023.2 | ||||
PEN509 | ECOLOGIA DE INSETOS | 60h | 3M2345 | |
PEN534 | PRÁTICAS DE CAMPO EM ENTOMOLOGIA I | 60h | - | |
PEN535 | PRÁTICAS DE CAMPO EM ENTOMOLOGIA II | 60h | - | |
PEN820 | PRÁTICAS DE CAMPO EM ENTOMOLOGIA III | 60h | - | |
PEN821 | PRÁTICAS DE CAMPO EM ENTOMOLOGIA IV | 60h | - | |
2022.2 | ||||
PEN528 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENTOMOLOGIA I | 15h | - | |
2022.1 | ||||
PEN509 | ECOLOGIA DE INSETOS | 60h | 2T3456 | |
2019.2 | ||||
PEN535 | PRÁTICAS DE CAMPO EM ENTOMOLOGIA II | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver2.srv2inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 08:36