DBI - DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
PIDFI182-2024 | Análise e caracterização espectroscópica de microrganismos e implementação de sensores ópticos vinculados a uma Inteligência Artificial para a promoção da Agropecuária Regenerativa e de Precisão | Metrologia, Técnicas Gerais de Laboratório, Sistema de Instrumentação | ||
2022 | ||||
PIDBI378-2022 | DIVERSIDADE DE BASIDIOMICETOS EM ÁREAS DE FLORESTAS NATIVAS DO SUL DE MINAS GERAIS | Microbiologia Agrícola | ||
2021 | ||||
PVDCA154-2021 | Desenvolvimento de produtos análogos a filés de peixe utilizando proteínas fúngicas (Pleurotus spp) por meio de tratamento enzimático e cola microbiana. | Microbiologia Industrial e de Fermentação | ||
PIDEA171-2021 | PROPRIEDADES FÍSICAS E MECÂNICAS DE ADOBE TRATADOS COM FUNGOS FILAMENTOSOS NÃO PETOGÊNICOS | Construção Civil | ||
2020 | ||||
Tecido estruturado por fungos para reforço e auto regeneração de compósitos à base de cimento e nanomateriais aplicado às soluções tecnológicas de cunho social | Microbiologia Aplicada | |||
PIDQI70-2020 | Propriedades antioxidantes do exsudato obtido da produção em blocos do cogumelo comestível Shiitake (Lentinula edodes): aplicações em cosméticos | Química dos Produtos Naturais | ||
PVDBI117-2020 | Biologia e Cultivo de Cogumelos Comestíveis e Medicinais | Agronomia | ||
PVDCA275-2020 | UMAMI BURGUER: ANÁLOGO A HAMBÚRGUER A BASE DE COGUMELOS COM OLEOGEL DE ÁCIDOS GRAXOS INSATURADOS | Valor Nutritivo de Alimentos | ||
2019 | ||||
PVDBI19-2019 | Diversidade de basidiomicetos em áreas de florestas nativas do sul de Minas Gerais | Micologia | ||
2017 | ||||
PVDBI180-2017 | Isolamento, identificação e avaliação do potencial biotecnológico de microrganismos do SMS (spent mushroom substrate)de diferentes espécies de cogumelos comestíveis e medicinais. | Microbiologia Agrícola | ||
2016 | ||||
PVDBI407-2016 | Análise transcriptômica do cogumelo Lentinula edodes (Shiitake) visando o estudo da expressão de genes envolvidos na indução da frutificação | Microbiologia Agrícola | ||
PVDBI699-2016 | Isolamento, identificação e caracterização do potencial biotecnológico de basidiomicetos decompositores de madeira. | Microbiologia Agrícola | ||
2015 | ||||
PVDCA819-2015 | FORMAÇÃO DE TAXONOMISTAS COMO UMA FERRAMENTA PARA O ESTUDO DA BIODIVERSIDADE FÚNGICA EM ÁREAS NATIVAS E CULTIVADAS DO BRASIL. | Microbiologia de Alimentos | ||
PVDBI889-2015 | Destoxificação de tortas/farelos da cadeia do biodiesel através de compostagem associada ao cultivo de cogumelos | Entomologia Agrícola | ||
2014 | ||||
Produção de mudas de tomateiro e análise da indução deresistência em substratos pós-cultivo de cogumelos. | Agronomia | |||
PIDCS843-2014 | Pequisa, Desenvolvimento e Inovação em Biotecnologia na Rede RECUPERAMINA: Explorando Processos Envolvendo Microrganismos Facilitadores de Fitotecnologias | Química do Solo | ||
PVDBI890-2014 | Produção de mudas de tomateiro e análise da indução de resistência em substratos pós-cultivo de cogumelos | Entomologia Agrícola | ||
MGPRP3177-2014 | ELABORAÇÃO DE VINAGRE DA POLPA DE CAGAITA (EUGENIA DYSENTERICA DC) E EMPREGO DA CASCA, BAGAÇO E SEMENTE DO FRUTO NO CULTIVO DE COGUMELOS COMESTÍVEIS | Microbiologia Industrial e de Fermentação | ||
2013 | ||||
MGPRP2706-2013 | Bioacumulação do inseticida fipronil pelo Cogumelo Agaricus brasiliensis | Microbiologia Agrícola | ||
2012 | ||||
MGPRP0-2012 | Controle de Trichoderma no cultivo de cogumelos comestíveis usando óleos essenciais, leveduras e bactérias. | Microbiologia Agrícola | ||
MGPRP2460-2012 | Análises bioquímicas, proteômicas e metagenômicas para o estudo da biodiversidade e do controle de microrganismos | Microbiologia Aplicada | ||
MGPRP2478-2012 | Elaboração de vinagre da polpa de cagaita (Eugenia dysenterica DC) e emprego de casca, bagaço e semente do fruto no cultivo de cogumelos comestíveis | Microbiologia Industrial e de Fermentação | ||
MGPRP2682-2012 | Análise centesimal e de Beta-glucano em amostras de cogumelos desidratados de diferentes linhagens de Agaricus brasiliensis. | Microbiologia Agrícola | ||
MGPRP2691-2012 | Melhoramento genético do cogumelo Lentinula edodes (shiitake) | Genética Molecular e de Microorganismos | ||
2011 | ||||
MGPRP2048-2011 | Biocombustíveis - Leveduras indígenas selecionadas para produção de enzimas lignocelulolíticas e com alta eficiência fermentativa para etanol combustível | Microbiologia Aplicada | ||
MGPRP2312-2011 | Cogumelos comestíveis e agricultura familiar: Um consórcio entre tecnologia, pequena propriedade e produto de alto valor agregado | Ciências Agrárias | ||
MGPRP2325-2011 | Produção de fertilizantes orgânicos a partir de subprodutos agrícolas e agroindustriais com a utilização de microrganismos selecionados do processo de compostagem | Ciências Agrárias | ||
2010 | ||||
MGPRP1834-2010 | Seleção de um fungo com alta produção de tanase e o isolamento e caracterização da enzima e do gene que a codifica | Microbiologia Agrícola | ||
2009 | ||||
MGPRP1319-2009 | Leveduras indígenas selecionadas para produção de enzimas lignocelulolíticas e com alta eficiência fermentativa para etanol combustível | Microbiologia Industrial e de Fermentação | ||
MGPRP1560-2009 | Produtividade dos cogumelos Agaricus bisporus e A. brasiliensis em função da diversidade e população microbiana no composto de cultivo. | Microbiologia | ||
2008 | ||||
MGPRP1197-2008 | AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA DE EPIFLUORESCÊNCIA COM SPINNING DISK CONFOCAL E BASE PARA MICROSCOPIA LASER CONFOCAL | Agronomia | ||
2003 | ||||
MGPRP226-2003 | Utilização de aditivos alternativos como promotores de crescimento para frango de corte. | Nutrição e Alimentação Animal | ||
0 | ||||
Degradação de petróleo utilizando substrato pós-cultivo de cogumelos (SMS) e microrganismos isolados do SMS. | Microbiologia Agrícola |
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver2.srv2inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 08:37