DAC - DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO APLICADA
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
Estudo sobre o Impacto de Engenharia Social em Lavras e Região | Ciência da Computação | |||
PIDAC22-2024 | Revisão sistemática de visão computacional para contagem de bacillus e bacillus thuringiensis | Ciência da Computação | ||
PIDAC25-2024 | Contagem automática de esporos do Bacillus Thuringiensis por meios de técnicas de visão computacional e aprendizado de máquina | Ciência da Computação | ||
PIDAC36-2024 | Análise de confiança em sistemas de votação eletrônica em instituições públicas de ensino superior | Teleinformática | ||
PIDQI37-2024 | Desenvolvimento de um sistema de análise de redes regulatórias de genes | Multidisciplinar | ||
PIDAC151-2024 | Estudo sobre o Impacto de Engenharia Social em Lavras e Região | Ciência da Computação | ||
PIDAC195-2024 | Exploração de técnicas de PLN para aceleração de procedimentos e descobertas do LCBM/UFLA | Ciência da Computação | ||
2023 | ||||
PIDAC336-2023 | Avaliação de Aplicação de Metodologia Ativa na Disciplina de Estrutura de Dados | Ciência da Computação | ||
2022 | ||||
PIDAC265-2022 | Aplicação de Técnicas Aprendizado de Máquina em Dados de Cultivo de Batata-doce | Ciência da Computação | ||
2021 | ||||
PVDCC74-2021 | Usabilidade de Sistemas Interativos com Internet das Coisas para Controle de Casas Inteligentes e Monitoramento de Saúde para Pessoas Idosas | Sistemas de Informação | ||
PIDAC315-2021 | Aplicação de Técnicas de Aprendizado de Máquina em experimentos de Couve Clone | Multidisciplinar | ||
PIDAC324-2021 | Vesperto - Sistema para Apoio ao Ensino de Algoritmos | Tecnologia Educacional | ||
2019 | ||||
Uso de sistemas computacionais para apoio ao manejo reprodutivo na bovinocultura | Ciência da Computação | |||
PIDCC245-2019 | Uso de sistemas computacionais para apoio ao manejo da reprodução na bovinocultura | Ciência da Computação | ||
2018 | ||||
Algoritmos Imunoinspirados: Aplicação em Segurança Computacional e Mineração de Dados | Sistemas de Informação | |||
PIDEG136-2018 | Desenvolvimento de um Aplicativo Mobile para consulta de Normas Técnicas na área de Engenharia Civil | Engenharia Civil | ||
PIDCC163-2018 | Desenvolvimento de um sistema de votação eletrônica baseada na tecnologia blockchain | Ciência da Computação | ||
PVDCC316-2018 | Análise e desenvolvimento de guidelines e aplicações para casas inteligentes adaptadas a pessoas com deficiência visual e idosos | Ciência da Computação | ||
2014 | ||||
PIDCC185-2014 | Desenvolvimento de Software para Suporte ao Ensino Presencial | Sistemas de Informação | ||
MGPRP3085-2014 | Segurança Computacional e Computação Forense em Dispositivos Móveis | Sistemas de Computação | ||
2013 | ||||
MGPRP0-2013 | Utilização de Ambientes Virtuais como apoio à Educação a Distância | Tecnologia Educacional | ||
2012 | ||||
MGPRP2490-2012 | Comparação de ferramentas para Detecção de Intrusos em Redes de Computadores | Sistemas de Informação | ||
MGPRP2517-2012 | Uso da Metodologia OWASP para Desenvolvimento Seguro de Aplicações Web | Sistemas de Informação | ||
MGPRP2569-2012 | GrubiBots : Modelagem e Implementação de uma Plataforma para Programação de Robôs Móveis Baseados em Sensores | Arquitetura de Sistemas de Computação | ||
2011 | ||||
MGPRP2198-2011 | Algoritmos Imunoinspirados: Aplicação em Segurança Computacional e Mineração de Dados | Sistemas de Informação | ||
2003 | ||||
MGPRP284-2003 | Resolução do Time Tabling utilizando algoritmos genéticos. | Ciência da Computação | ||
MGPRP296-2003 | Desenvolvimento de um sistema multiplataforma para gestão escolar | Ciência da Computação | ||
MGPRP297-2003 | Biblios: Um sistema de gerenciamento de bibliotecas. | Ciência da Computação | ||
MGPRP298-2003 | Estudo de um algoritmo para montagem automática de avaliações acadêmicas. | Ciência da Computação | ||
MGPRP299-2003 | Implementação e desenvolvimento de técnicas de descoberta de conhecimento e tratamento de incerteza com ênfase na teoria de conjuntos aproximados. | Ciência da Computação | ||
MGPRP334-2003 | Paralelização do método de aprendizado indutivo de máquina baseado na teoria de conjuntos aproximados (TCA) | Ciência da Computação | ||
MGPRP414-2003 | Desenvolvimento de uma Ferramenta para Resolução do Timetabling Usando Algoritmos Genéticos | Ciência da Computação | ||
MGPRP420-2003 | Implementação e Desenvolvimento de Técnicas de Descoberta de Conhecimento e Tratamento de Incerteza com Ênfase na Teoria de Conjuntos Aproximados | Ciência da Computação | ||
MGPRP421-2003 | Desenvolvimento de Ferramentas Administrativas e Acadêmicas para Educação a Distância | Sistemas de Informação | ||
2001 | ||||
MGPRP238-2001 | Estudos de técnicas de prevenão e detecção de intrusos. | Ciência da Computação | ||
0 | ||||
Pesquisa, desenvolvimento e inovação aplicados à modernização tecnológica do Instituto Mineiro de Agropecuária - Convênio nº 024/2024 - IMA | Ciência da Computação |
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver2.srv2inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 08:39