DCF - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS
| Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | ||||
| PVDCF28-2022 | Classificação e monitoramento da qualidade da madeira e seus produtos em tempo real por meio da espectroscopia no NIR e machine learning | Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais | ||
| 2020 | ||||
| PVDCF6-2020 | QUALIDADE DA MADEIRA DE FLORESTAS PLANTADAS VISANDO USO MÚLTIPLO | Propriedades Fisico-Mecânicas da Madeira | ||
| PVDCF258-2020 | QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DE MADEIRAS DE OCORRÊNCIA NATURAL NA REGIÃO DE IJACI, MG | Propriedades Fisico-Mecânicas da Madeira | ||
| 2018 | ||||
| PIDQI6-2018 | Termodinâmica de adsorção de moléculas modelo sobre biocarvões obtidos a partir de resíduos de café | Química de Interfaces | ||
| 2017 | ||||
| PVDCF665-2017 | Ensaios não-destrutivos em madeira e seus produtos | Propriedades Fisico-Mecânicas da Madeira | ||
| 2015 | ||||
| PVDCF208-2015 | Influência do ambiente na variação espacial das propriedades da madeira de Eucalyptus | Propriedades Fisico-Mecânicas da Madeira | ||
| PVDCF223-2015 | Qualidade do tratamento preservativo e sua relação com as propriedades da madeira | Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais | ||
| PVDCF630-2015 | QUALIDADE DA MADEIRA E DO CARVÃO VEGETAL DE CLONES DE Eucalyptus sp. PLANTADOS EM REGIME ADENSADO | Energia de Biomassa Florestal | ||
| PVDCF805-2015 | Estudo dos parâmetros de usinagem de madeiras fresadas no CNC | Processamento Mecânico da Madeira | ||
| 2014 | ||||
| PVDCF534-2014 | USINABILIDADE E QUALIFICAÇÃO DAS SUPERFÍCIES, POR DIFERENTES MÉTODOS, DE DEZ DIFERENTES ESPÉCIES DE EUCALYPTUS | Processamento Mecânico da Madeira | ||
| 2012 | ||||
| MGPRP2554-2012 | Desenvolvimento da técnica de velocimetria por imagem de partículas para criação de mapas de fluxo, deslocamento, deformação e ruptura de materiais - Subprojeto UFLA | Ciências Agrárias | ||
| 2011 | ||||
| MGPRP2074-2011 | ECODESIGN EM MÓVEIS DE Coffea arábica E Eucalyptus spp | Processamento Mecânico da Madeira | ||
| MGPRP2075-2011 | Estudo da qualidade de superfícies usinadas em madeiras de Eucalyptus e Coffea arábica | Processamento Mecânico da Madeira | ||
| 2009 | ||||
| MGPRP0-2009 | Projeto CENIBRA-FUNDECC | Recursos Florestais e Engenharia Florestal | ||
| 2005 | ||||
| MGPRP0-2005 | Caracterização tecnológica da madeira de candeia (Eremanthus erytropappus) | Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais | ||
| 2004 | ||||
| MGPRP0-2004 | Avaliação da qualidade de juntas coladas da madeira de clones de Eucalyptus | Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais | ||
| MGPRP571-2004 | Caracterização anatômica de madeiras de Eucalyptus | Anatomia e Identificação de Produtos Florestais | ||
| MGPRP572-2004 | CLONES DE Eucalyptus spp NA PRODUÇÃO DE PAINÉIS MADEIRA-CIMENTO | Tecnologia de Chapas | ||
| MGPRP573-2004 | ESTADO DA ARTE DA PRODUÇÃO DE PAINÉIS DE MADEIRA NO BRASIL:INTEGRAÇÃO INSTITUIÇÕES DE PESQUISA - INDUSTRIAS | Tecnologia de Chapas | ||
| MGPRP575-2004 | PRODUTOS DE MAIOR VALOR AGREGADO A BASE DE MADEIRA DE EUCALIPTOS CULTIVADOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS | Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais | ||
| MGPRP576-2004 | Estudo da umidade de equilíbrio de painéis de madeira no brasil | Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais | ||
| MGPRP577-2004 | Avaliação da deformação residual longitudinal (DRL) em clones de Eucalyptus | Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais | ||
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver6.srv6inst1
- v20260324
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
10/04/2026 07:48