DEG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
PIDEG117-2024 | USO DO REJEITO DE MINERAÇÃO DE MARIANA - MG NA TAIPA DE PILÃO COM ESTABILIZAÇÃO DE CINZA DE BAGAÇO DE CANA E "BABA DE CUPIM SINTÉTICA" CUPIM SINTÉTICA | Materiais e Componentes de Construção | ||
PIDEG137-2024 | EVOLUÇÃO EM PRODUÇÃO DE ADOBES - MECANIZAÇÃO E LOGÍSTICA | Processos de Fabricação, Seleção Econômica | ||
2021 | ||||
PIDEG141-2021 | PROJETO E EXECUÇÃO DE PONTO DE CARONA EM BAMBU NO CAMPUS DA UFLA | Processos Construtivos | ||
PVDCF161-2021 | APLICABILIDADE DO REJEITO DE MINERAÇÃO PARA A PRODUÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUTIVOS: Efeito da incorporação de material lignocelulósico e baba de cupim sintética nas propriedades do adobe | Recursos Florestais e Engenharia Florestal | ||
PIDEG169-2021 | APLICABILIDADE DO REJEITO DE MINERAÇÃO PARA A PRODUÇÃO DE TAIPA DE PILÃO COM INCORPORAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO, CINZA DE BAGAÇO DE CANA E BABA DE CUPIM SINTÉTICA | Materiais e Componentes de Construção | ||
PIDEA171-2021 | PROPRIEDADES FÍSICAS E MECÂNICAS DE ADOBE TRATADOS COM FUNGOS FILAMENTOSOS NÃO PETOGÊNICOS | Construção Civil | ||
PIDEG250-2021 | Avaliação da qualidade do ambiente urbano da cidade de Lavras, MG. | Processos Construtivos | ||
2019 | ||||
PIDEG118-2019 | Caracterização físico-química,mecânica,tratamentos químicos e térmicos do endocarpo de macaúba | Engenharia Civil | ||
PVDEA311-2019 | PROGRAMA DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO E REUSO DA ÁGUA NA UFLA - ESTUDO PRÉVIO | Hidráulica | ||
2018 | ||||
PIDEG24-2018 | Bloquete Sextavado Sustentável para Pavimentação da Zona Rural do Município de Nazareno MG | Materiais e Componentes de Construção | ||
PIDAE91-2018 | Articulando grupos, agricultores e experiências para o fortalecimento da agroecologia e mercados institucionais no sul de Minas Gerais | Administração de Setores Específicos | ||
PIDEG277-2018 | Avaliação do comportamento físico-mecânico de adobes com incorporação de PRSV, lodo de ETA e de "baba de cupim sintética" | Materiais e Componentes de Construção | ||
2017 | ||||
PIDEG669-2017 | PROGRAMA DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO E REUSO DA ÁGUA NA UFLA | Hidráulica | ||
2016 | ||||
PIDEG59-2016 | INVESTIGAÇÃO DAS AÇÕES, CONJUGAÇÕES DE CASOS DE CARREGAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ESTRUTURAL DA LAJE DE REAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ESTRUTURAS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA UFLA. | Estruturas de Concreto | ||
PVDEG67-2016 | Reuso de água de chuva nas edificações da UFLA | Tratamento de Águas de Abastecimento e Residuárias | ||
PIDEG406-2016 | LEVANTAMENTO DAS ESPÉCIES DE BAMBU EXISTENTES NO CAMPI DA UFLA | Materiais e Componentes de Construção | ||
PIDEG878-2016 | BIOENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO CONVENCIONAIS | Materiais e Componentes de Construção | ||
0 | ||||
Avaliação do comportamento físico-mecânico de adobes com estabilização química, incorporação de PRSV, e de lodo de ETA. | Materiais e Componentes de Construção | |||
APLICABILIDADE DE RESÍDUO DE SUBSTRATO PÓS CULTIVO DE COGUMELO SHITAKE NA CONSTRUÇÃO CIVIL | Materiais e Componentes de Construção |
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver1.srv1inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 07:27