DFI - DEPARTAMENTO DE FÍSICA
| Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| PIDFI67-2025 | Soluções Integradas em Sistemas Embarcados, Automação e Instrumentação: Aplicações em Robótica, Mecânica e Controle Inteligente | Tecnologia e Inovação | ||
| 2024 | ||||
| PIDFI219-2024 | Sistema de Detecção de Impurezas em Café Torrado e Moído por Refletância Difusa e Aprendizado de Máquina. | Prop. Óticas e Espectrosc. da Mat. Condens; Outras Inter. da Mat. com Rad. e Part. | ||
| 2023 | ||||
| PIDFI286-2023 | Desenvolvimento de um sistema para determinação de Massa de Forragem | Manejo e Conservação de Pastagens | ||
| 2019 | ||||
| PIDFI81-2019 | Instrumentação: Projetos em robótica, mecânica e automação. | Física | ||
| 2018 | ||||
| PVDAT404-2018 | Concepção de veículos inteligentes e a integração com sistemas de baixo custo | Multidisciplinar | ||
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver3.ufla.br.srv3inst1
- v20260324
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
07/04/2026 17:44