DFI - DEPARTAMENTO DE FÍSICA
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
PVDFI23-2024 | Rede Mineira de Pesquisa em Sistemas Vítreos e Aplicações para Sensoriamento | Física da Matéria Condensada | ||
PIDFI182-2024 | Análise e caracterização espectroscópica de microrganismos e implementação de sensores ópticos vinculados a uma Inteligência Artificial para a promoção da Agropecuária Regenerativa e de Precisão | Metrologia, Técnicas Gerais de Laboratório, Sistema de Instrumentação | ||
PIDFI218-2024 | Investigação das Propriedades Ópticas de Materiais Naturais. | Prop. Óticas e Espectrosc. da Mat. Condens; Outras Inter. da Mat. com Rad. e Part. | ||
PIDFI219-2024 | Sistema de Detecção de Impurezas em Café Torrado e Moído por Refletância Difusa e Aprendizado de Máquina. | Prop. Óticas e Espectrosc. da Mat. Condens; Outras Inter. da Mat. com Rad. e Part. | ||
PVDFI220-2024 | Desenvolvimento de novos sensores e dispositivos utilizando fibras ópticas e polímeros | Física | ||
2023 | ||||
PIDFI29-2023 | Tecnologias de pré-tratamentos de resíduos vegetais para produção de bioetanol | Física | ||
PIDFI286-2023 | Desenvolvimento de um sistema para determinação de Massa de Forragem | Manejo e Conservação de Pastagens | ||
2021 | ||||
PVDFI232-2021 | Vidros silicatos, boratos e fosfatos dopados com pontos quânticos. | Prop. Óticas e Espectrosc. da Mat. Condens; Outras Inter. da Mat. com Rad. e Part. | ||
2020 | ||||
PIDFI273-2020 | Produção de Conectores e Adaptação de Máscaras de Mergulho para Uso em Ventilação Mecânica não Invasiva em Pacientes Internados com Suspeita ou Confirmação de COVID-19 | Medicina Preventiva | ||
2019 | ||||
PIDFI81-2019 | Instrumentação: Projetos em robótica, mecânica e automação. | Física | ||
2017 | ||||
PVDFI96-2017 | OBTENÇÃO DE MATERIAIS SEMINCONDUTORES E COMPÓSITOS PARA APLICAÇÃO EM CELULAS SOLARES | Prop. Óticas e Espectrosc. da Mat. Condens; Outras Inter. da Mat. com Rad. e Part. | ||
PIDFI821-2017 | Estudo da estabilidade química em vidros fosfatos | Ressonância Mag. e Relax. na Mat. Condens; Efeitos Mosbauer; Corr. Ang. Pertubada | ||
2016 | ||||
PVDEX5-2016 | Aplicação de Building-integrated Photovoltaics (BIPV) no Hospital Universitário da UFLA (Estudo de Caso) | Materiais e Componentes Eletroóticos e Magnetoóticos, Materiais Fotoelétricos | ||
PIDFI390-2016 | Caracterização Estrutural em vidros óxidos. Príncipios e Propriedades | Ressonância Mag. e Relax. na Mat. Condens; Efeitos Mosbauer; Corr. Ang. Pertubada | ||
PIDFI598-2016 | Construção e/ou Automação de Equipamentos para Laboratórios de Pesquisas de Física. | Física da Matéria Condensada | ||
PIDFI599-2016 | Instrumentação em Óptica, Mecânica e Eletrônica | Prop. Óticas e Espectrosc. da Mat. Condens; Outras Inter. da Mat. com Rad. e Part. | ||
2015 | ||||
PIDFI396-2015 | Obtenção de filmes de híbridos de polianilina/óxidos inorgânicos para aplicação em dispositivos EGFETs. | Superfícies e Interfaces; Películas e Filamentos | ||
PIDFI578-2015 | Cristalização e mecanismos de nucleação em sistemas vítreos de alcalinos e alcalinos terrosos. | Ressonância Mag. e Relax. na Mat. Condens; Efeitos Mosbauer; Corr. Ang. Pertubada |
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver2.srv2inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 06:23