DAC - DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO APLICADA
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
PIDAC22-2024 | Revisão sistemática de visão computacional para contagem de bacillus e bacillus thuringiensis | Ciência da Computação | ||
PIDAC25-2024 | Contagem automática de esporos do Bacillus Thuringiensis por meios de técnicas de visão computacional e aprendizado de máquina | Ciência da Computação | ||
PIDQI37-2024 | Desenvolvimento de um sistema de análise de redes regulatórias de genes | Multidisciplinar | ||
PIDAC195-2024 | Exploração de técnicas de PLN para aceleração de procedimentos e descobertas do LCBM/UFLA | Ciência da Computação | ||
2023 | ||||
PIDAC80-2023 | Avaliação de Métodos de Aprendizado de Máquina Aplicado ao Problema do Caixeiro Viajante | Ciência da Computação | ||
PIDAC336-2023 | Avaliação de Aplicação de Metodologia Ativa na Disciplina de Estrutura de Dados | Ciência da Computação | ||
2022 | ||||
PIDAC265-2022 | Aplicação de Técnicas Aprendizado de Máquina em Dados de Cultivo de Batata-doce | Ciência da Computação | ||
2021 | ||||
PIDAC315-2021 | Aplicação de Técnicas de Aprendizado de Máquina em experimentos de Couve Clone | Multidisciplinar | ||
PIDAC324-2021 | Vesperto - Sistema para Apoio ao Ensino de Algoritmos | Tecnologia Educacional | ||
2019 | ||||
Uso de sistemas computacionais para apoio ao manejo reprodutivo na bovinocultura | Ciência da Computação | |||
PIDCC245-2019 | Uso de sistemas computacionais para apoio ao manejo da reprodução na bovinocultura | Ciência da Computação | ||
2018 | ||||
PIDCC163-2018 | Desenvolvimento de um sistema de votação eletrônica baseada na tecnologia blockchain | Ciência da Computação | ||
2016 | ||||
PIDCC104-2016 | TÉCNICAS DE SOFT COMPUTING APLICADAS AO PROBLEMA DE MAPEAMENTO DE AMBIENTES | Sistemas de Informação | ||
2015 | ||||
PIDCC158-2015 | Inserção de comportamento humano, métricas de avaliação e novos robôs em um simulador de interações humano-robô | Modelos Analíticos e de Simulação | ||
PIDCC583-2015 | Construção de uma fundação teórica e tecnológica a respeito de coordenação de múltiplos robôs móveis | Ciência da Computação | ||
2014 | ||||
MGPRP0-2014 | Análise do comportamento não verbal durante uma interação humano-robô | Ciência da Computação |
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver1.srv1inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 05:37