DAT - DEPARTAMENTO DE AUTOMÁTICA
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
---|---|---|---|---|
2020 | ||||
PVDAT42-2020 | Modelagem e controle de helicóptero com dois graus de liberdade | Controle de Processos Eletrônicos, Retroalimentação | ||
PVDAT49-2020 | Modelagem e controle de conversor aplicado a sistemas fotovoltaicos | Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos | ||
2018 | ||||
PVDEG130-2018 | Reconhecimento de Padrões e Controle Inteligente de Robôs Móveis via Interface Cérebro-Computador | Controle de Processos Eletrônicos, Retroalimentação | ||
2017 | ||||
PVDEG731-2017 | Reconhecimento de Padrões e Identificação de Sistemas com Inteligência Computacional | Sistemas Eletrônicos de Medida e de Controle | ||
2016 | ||||
PVDEG135-2016 | Inteligência Computacional Aplicada em Reconhecimento de Padrões de Sons Pulmonares | Engenharia Médica | ||
PIDEG815-2016 | studo Sobre Detecção Antecipada de Falhas em Estruturas Mecânicas e de Condução de Fluido Através de Analise de Vibrações | Engenharia Mecânica | ||
2015 | ||||
PIDEG381-2015 | Geração de energia com material piezoelétrico para alimentação de um GPS | Engenharia Aeroespacial | ||
PVDEG547-2015 | Sistema integrado AFS/DYC para controle robusto de estabilidade lateral em dinâmica veicular | Controle de Processos Eletrônicos, Retroalimentação | ||
2014 | ||||
PVDEG39-2014 | Projeto e construção de um Veículo Elétrico para a participação da Maratona da Eficiência Energética | Instrumentação Eletrônica | ||
PVDEG256-2014 | Testes de viabilidade de uso de um mouse laser como sensor de vibração em motores elétricos | Instrumentação Eletromecânica | ||
MGPRP2972-2014 | Classificação de Sons Pulmonares por Técnicas de Inteligência Computacional | Medidas Elétricas, Magnéticas e Eletrônicas; Instrumentação | ||
MGPRP3084-2014 | Sistema de Controle Digital para Veículo Aéreo Não Tripulado | Engenharia Mecatrônica | ||
2013 | ||||
PIDEG134-2013 | Estatísticas de Ordem Superior para Reconhecimento de Padrões | Instrumentação Eletrônica | ||
MGPRP2773-2013 | Detecção de falhas de sensores em estruturas flexíveis submetidas a controle ativo de vibração | Controle de Sistemas Mecânicos | ||
MGPRP2794-2013 | Modelagem e controle de alto-falantes utilizados como absorvedores sonoros ativos | Controle de Sistemas Mecânicos | ||
MGPRP2800-2013 | Projeto de bancada didática para medição de nível com sensor de pressão diferencial | Sistemas Eletrônicos de Medida e de Controle | ||
MGPRP2934-2013 | Detecção de vazamentos em sistema de controle de nível | Controle de Processos Eletrônicos, Retroalimentação |
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver1.srv1inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 06:20