DFI - DEPARTAMENTO DE FÍSICA
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
PIDFI182-2024 | Análise e caracterização espectroscópica de microrganismos e implementação de sensores ópticos vinculados a uma Inteligência Artificial para a promoção da Agropecuária Regenerativa e de Precisão | Metrologia, Técnicas Gerais de Laboratório, Sistema de Instrumentação | ||
PIDFI218-2024 | Investigação das Propriedades Ópticas de Materiais Naturais. | Prop. Óticas e Espectrosc. da Mat. Condens; Outras Inter. da Mat. com Rad. e Part. | ||
PVDFI220-2024 | Desenvolvimento de novos sensores e dispositivos utilizando fibras ópticas e polímeros | Física | ||
2023 | ||||
PVDFI125-2023 | Caracterização das Propriedades Elétricas de Blendas Poliméricas e Compósitos à Base de Polianilina para Diferentes Aplicações. | Transp. Eletrônicos e Prop. Elétricas de Superfícies; Interfaces e Películas | ||
2022 | ||||
PVDAG38-2022 | Utilização de formulações poliméricas para retardo de germinação com finalidade de sincronismo de florescimento entre plantas de milho para produção de sementes híbridas. | Produção e Beneficiamento de Sementes | ||
2019 | ||||
PVDFI172-2019 | Obtenção de filmes de polianilina/óxidos metálicos pela técnica de polimerização superficial. | Polímeros, Aplicações | ||
PIDFI225-2019 | Estudo da Síntese e Caracterização de Nanomateriais | Prop. Óticas e Espectrosc. da Mat. Condens; Outras Inter. da Mat. com Rad. e Part. | ||
2018 | ||||
PIDFI99-2018 | Estudo da síntese e caracterização de compósitos de polianilina e óxido de zinco. | Prop. Óticas e Espectrosc. da Mat. Condens; Outras Inter. da Mat. com Rad. e Part. | ||
PIDFI100-2018 | Investigação e desenvolvimento de interfaces e dispositivos | Superfícies e Interfaces; Películas e Filamentos | ||
PVDCA249-2018 | Desenvolvimento de bionanocompósitos antioxidantes por extrusão | Tecnologia de Alimentos | ||
PIDFI266-2018 | Estudo de Fibras Naturais Recobertas com Polímero Semicondutores e Materiais Compósitos | Polímeros, Aplicações | ||
2017 | ||||
PVDFI96-2017 | OBTENÇÃO DE MATERIAIS SEMINCONDUTORES E COMPÓSITOS PARA APLICAÇÃO EM CELULAS SOLARES | Prop. Óticas e Espectrosc. da Mat. Condens; Outras Inter. da Mat. com Rad. e Part. | ||
2016 | ||||
PVDEX5-2016 | Aplicação de Building-integrated Photovoltaics (BIPV) no Hospital Universitário da UFLA (Estudo de Caso) | Materiais e Componentes Eletroóticos e Magnetoóticos, Materiais Fotoelétricos | ||
PVDEX13-2016 | Técnicas Físico-Químicas Voltadas para a Fraude no Leite de Cabra | Armazenamento de Alimentos | ||
PIDEX322-2016 | Construção de uma impressora 3D | Multidisciplinar | ||
PIDFI390-2016 | Caracterização Estrutural em vidros óxidos. Príncipios e Propriedades | Ressonância Mag. e Relax. na Mat. Condens; Efeitos Mosbauer; Corr. Ang. Pertubada | ||
PIDEG703-2016 | Desenvolvimento de materiais eletroativos para aplicações em sensores e biossensores de interesse médico, ambiental e na indústria de alimentos | Polímeros, Aplicações | ||
PVDEX829-2016 | Detecção de Fraude Através de Campo Magnético de Água e Leite de Vaca em Leite de Cabra | Engenharia de Alimentos | ||
PVDEX906-2016 | Detecção de Fraude Através de Campo Magnético de Água e Leite de Vaca em Leite de Cabra | Instalações Industriais de Produção de Alimentos | ||
2015 | ||||
PIDFI3-2015 | Aperfeiçoamento de sistema de Medidas Elétricas para dispositivos EGFET | Transdutores para Aplicações Biomédicas | ||
PIDFI326-2015 | Processos eletromecânicos em filmes de amido/polímeros condutores | Biomateriais e Materiais Biocompatíveis | ||
PIDFI396-2015 | Obtenção de filmes de híbridos de polianilina/óxidos inorgânicos para aplicação em dispositivos EGFETs. | Superfícies e Interfaces; Películas e Filamentos | ||
0 | ||||
Aplicação de materiais poliméricos e nanocompósitos para obtenção de superfícies superhidrofóbicas. | Superfícies e Interfaces; Películas e Filamentos |
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver1.srv1inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 08:01