DNU - DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
PIDNU96-2024 | Caracterização físico-química, sensorial e atividade antioxidante de suco de uva produzidos por cultivares na região campo das vertentes mg. | Bioquímica da Nutrição | ||
PVDAG116-2024 | AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS DE FRUTAS IN NATURA, PRODUTOS E SUBPRODUTOS PROCESSADOS ARTESANALMENTE | Ciência de Alimentos | ||
2018 | ||||
PVDNU4-2018 | ELABORAÇÃO DE FARINHA PROVENIENTE DE RESÍDUOS DE SUCO DE UVA | Dietética | ||
PVDNU169-2018 | APROVEITAMENTO DE RESÍDUO DE PALMITO NA AGROINDÚSTRIA | Dietética | ||
2017 | ||||
PIDNU389-2017 | CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA, ANÁLISE DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE E FENÓLICOS TOTAIS DA INFLORESCÊNCIA MASCULINA DA BANANEIRA DAS CULTIVARES Musa sapientum e Musa Cavendishii | Nutrição | ||
2016 | ||||
PIDNU350-2016 | ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DO CORAÇÃO DE BANANEIRA Musa spp. | Nutrição | ||
2015 | ||||
PIDCA169-2015 | CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA, FÍSICA E SENSORIAL DE FRUTOS DO CERRADO | Tecnologia de Alimentos | ||
PIDCA319-2015 | Avaliação da qualidade de cardápios servidos em uma Instituição Asilar no estado de Minas Gerais | Nutrição | ||
PIDCA320-2015 | Avaliação de cardápio servido em um restaurante universitário de Lavras/MG | Nutrição | ||
2012 | ||||
MGPRP2480-2012 | Ampliação de escala em biorreator da fermentação de alimento simbiótico fermentado de soja | Tecnologia de Alimentos Dietéticos e Nutricionais | ||
2011 | ||||
MGPRP2025-2011 | Programa de orientação para manipuladores de alimentos de instituições asilares em Lavras - MG: ações visando segurança alimentar e promoção da saúde. | Ciências da Saúde | ||
MGPRP2026-2011 | Promoção da saúde por meio da alimentação, nutrição e atividade física | Ciências da Saúde | ||
MGPRP2027-2011 | Qualidade microbiológica de morango orgânico tratado com própolis e óleos essenciais. | Ciências Biológicas | ||
MGPRP2066-2011 | Rede de pesquisa em desenvolvimento de produtos utilizando resíduos agroindustriais | Ciência e Tecnologia de Alimentos | ||
MGPRP2264-2011 | AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE RUMEX ACETOSA L. | Ciências Agrárias | ||
MGPRP2265-2011 | AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE SUCOS FRUTAS E HORTALIÇAS | Bioquímica da Nutrição | ||
MGPRP2420-2011 | Efeito do armazenamento e tempo de infusão sobre a atividade antioxidante de chás preto e verde | Bioquímica da Nutrição | ||
2010 | ||||
MGPRP2012-2010 | Conscientização de manipuladores de alimentos sobre a importância da qualidade nutricional e higiênica das refeições servidas nas escolas municipais da cidade de Lavras, MG. | Ciências da Saúde |
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver2.srv2inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 06:25