DEC - DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
PVDEC61-2023 | ANÁLISE DE RISCO ECO- GENO-TOXICOLÓGICO DE POLUENTES EMERGENTES EM ORGANISMOS MODELOS | Ecologia Aplicada | ||
PIDQI307-2023 | PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E ENERGIAS RENOVÁVEIS: INTERNACIONALIZAÇÃO COM FOCO EM AÇÕES SUSTENTÁVEIS | Manejo e Tratos Culturais | ||
2022 | ||||
PVDEC324-2022 | Risco eco-geno-toxicológico de herbicidas comerciais recém lançados no mercado brasileiro: uma abordagem comparativa | Ecologia Aplicada | ||
PVDEC379-2022 | Risco eco-geno-toxicológico de herbicidas comerciais e seus respectivos princípios ativos | Ecologia Aplicada | ||
2017 | ||||
PVDBI855-2017 | Fitotestes expeditos para avaliação de riscos de elementos-traço: implicações para derivação de valores de prevenção em solos | Manejo e Conservação do Solo | ||
PVDBI885-2017 | Ensaios eco-geno-toxicológicos expeditos para a avaliação de risco de agrotóxicos: implicações para a valores de prevenção no ambiente | Botânica Aplicada | ||
PVDBI886-2017 | FITOTESTES EXPEDITOS PARA AVALIAÇÃO DE RISCO TOXICOLÓGICO DE CÉRIO E SUAS IMPLICAÇÕES NA DETERMINAÇÃO DE VALORES DE PREVENÇÃO EM SOLOS | Manejo e Conservação do Solo | ||
2016 | ||||
PVDBI241-2016 | Alumínio como controle positivo em bioensaios com vegetais superiores visando a prospecção de efeitos biológicos de poluentes ambientais | Mutagenese | ||
PVDBI353-2016 | Avaliação de risco de poluentes ambientais através de bioensaios com modelos vegetais | Botânica Aplicada | ||
PVDBI726-2016 | Microsporogênese e ultraestrutura de grãos de pólen e análise cromossômica de espécies de Vochysiaceae do Campus Universitário de Rondonópolis | Botânica Aplicada | ||
2015 | ||||
PVDBI15-2015 | Toxicidade dos princípios ativos difenoconazol e tebuconazol de fungicidas em peixes | Mutagenese | ||
PIDBI315-2015 | Prospecção da toxicidade de fungicidas através de bioensaios com modelos vegetais e animais | Mutagenese | ||
PIDBI316-2015 | Padronização de bioensaios vegetais para estudo de poluição ambiental: uma abordagem citogenética | Mutagenese | ||
PVDQI403-2015 | Ação de Fungicidas utilizados nas lavouras de tomate sobre o funcionamento de proteases e fosfolipases | Enzimologia | ||
PIDBI408-2015 | Análise da eficiência do modelo vegetal Lactuca sativa L. em ensaios de citogenotoxicidade: abordagem comparativa com Allium cepa L. | Mutagenese | ||
PVDBI591-2015 | GENOTOXICIDADE DO SPL (SPENT POT LINER) À LUZ DA EPIGENÉTICA NO MODELO VEGETAL Lactuca sativa L. | Mutagenese | ||
PVDQI922-2015 | EFEITOS DOS FUNGICIDAS TEBUCONAZOL E DIFENOCONAZOLSOBRE MOLÉCULAS E CÉLULAS SANGUÍNEAS HUMANAS | Análise Toxicológica | ||
2014 | ||||
PVDBI662-2014 | Prospecção da toxicidade do Spent Pot Lining (SPL) e seus principais componentes fracionais através de bioensaios in vitro e in vivo | Mutagenese | ||
2011 | ||||
MGPRP2042-2011 | "Análise Comparativa do Efeito Citogenotóxico do SPL com seus Principais Componentes Fracionais" | Genética Vegetal | ||
MGPRP2058-2011 | Estudo da eliminação cromossômica em híbridos de capim-elefante e milheto (Pennisetum sp. Schum., Poaceae) através da hibridização in situ | Genética Vegetal | ||
MGPRP2059-2011 | Estudo da eliminação cromossômica em híbridos de capim-elefante e milheto (Pennisetum sp. Schum., Poaceae) em células somáticas e germinativas | Genética Vegetal | ||
0 | ||||
Inovação em bio-herbicida à base de resíduos do processamento do Café: prospecção, mecanismos de ação e viabilidade comercial. | Produção e Beneficiamento de Sementes |
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver2.srv2inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 07:46