DAT - DEPARTAMENTO DE AUTOMÁTICA
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
PIDAT159-2022 | Desenvolvimento de um Modelo Computacional Aplicado a Derriça de Frutos do Cafeeiro | Desenvolvimento de Produto | ||
2020 | ||||
PVDAT271-2020 | SIMULAÇÕES NUMÉRICAS APLICADAS NO DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS | Engenharia de Produção | ||
2018 | ||||
PVDEG107-2018 | Sistema inteligente para irrigação automatizada de precisão | Irrigação e Drenagem | ||
PVDAT465-2018 | Robótica Educacional para Inclusão Social | Engenharia Mecânica | ||
2017 | ||||
PVDEG229-2017 | Simulação, otimização e projeto de secador de café utilizando a fluidodinâmica computacional | Pré-Processamento de Produtos Agrícolas | ||
PVDEG731-2017 | Reconhecimento de Padrões e Identificação de Sistemas com Inteligência Computacional | Sistemas Eletrônicos de Medida e de Controle | ||
PVDAT920-2017 | Interação entre colhedora e cafeeiro utilizando o método dos elementos finitos | Engenharia Agrícola | ||
PVDAT921-2017 | SIMULAÇÃO NUMÉRICA APLICADA AO DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS NA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS | Engenharia Agrícola | ||
2016 | ||||
PVDEG135-2016 | Inteligência Computacional Aplicada em Reconhecimento de Padrões de Sons Pulmonares | Engenharia Médica | ||
PVDEG356-2016 | Desenvolvimento de Prótese de Mão Acessível Utilizando Inteligência Computacional e Sinais EMG | Tecnologia de Próteses | ||
2015 | ||||
PIDEG571-2015 | Controle automatizado de forno para processos de tratamento térmico em aços especiais | Engenharia Mecânica | ||
PVDEG644-2015 | METROLOGIA ÓTICA APLICADA A BIOSISTEMAS | Máquinas e Implementos Agrícolas | ||
PVDEG698-2015 | USO DA PLATAFORMA ARDUINO NA INTERDISCIPLINARIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ESCOLAS PÚBLICAS | Engenharia Mecânica | ||
2014 | ||||
PVDEG39-2014 | Projeto e construção de um Veículo Elétrico para a participação da Maratona da Eficiência Energética | Instrumentação Eletrônica | ||
PVDEG448-2014 | Predição do comportamento mecânico de materiais biológicos via elementos finitos | Análise de Tensões | ||
PVDEG597-2014 | MEDIÇÕES DE DESLOCAMENTO EM VIGAS EM BALANÇO PELA TÉCNICA DE CORRELAÇÃO DIGITAL DE IMAGENS | Engenharia Mecânica | ||
MGPRP2968-2014 | METROLOGIA ÓTICA APLICADA À AGROPECUÁRIA - FASE DE CONSOLIDAÇÃO DE LINHAS DE PESQUISA | Engenharia Agrícola | ||
MGPRP3086-2014 | PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE UM TIME DE HÓQUEI DE ROBÔS PARA A EQUIPE TROIA | Engenharia Mecatrônica | ||
2013 | ||||
PIDEG134-2013 | Estatísticas de Ordem Superior para Reconhecimento de Padrões | Instrumentação Eletrônica | ||
PIDEG850-2013 | Análise de Vibrações com Técnicas de Processamento de Sinais, Inteligência Computacional e Reconhecimento de Padrões | Instrumentação Eletrônica | ||
MGPRP2735-2013 | Análise de tensões via simulação numérica pelo método dos elementos de contorno | |||
MGPRP2771-2013 | Desenvolvimento de uma estação de solda automatizada - PIBIC/FAPEMIG | |||
MGPRP2838-2013 | Visita do(a) pesquisador(a) Rolando de Jesus Gonzalez Peña | Ciências Agrárias | ||
2012 | ||||
MGPRP2554-2012 | Desenvolvimento da técnica de velocimetria por imagem de partículas para criação de mapas de fluxo, deslocamento, deformação e ruptura de materiais - Subprojeto UFLA | Ciências Agrárias | ||
MGPRP2643-2012 | CONSTRUÇÃO DE UM PROTÓTIPO DE FRESADORA CNC | Projetos de Máquinas | ||
MGPRP2644-2012 | CONSTRUÇÃO DE UM PROTÓTIPO DE UMA MMC | Projetos de Máquinas | ||
2011 | ||||
MGPRP2094-2011 | PROJETO DE UMA FRESADORA CONTROLADA POR CNC | Maquinas de Usinagem e Conformação | ||
MGPRP2257-2011 | Metrologia óptica aplicada a medidas de deformação de chapas - Subprojeto PPM 069-09 | Engenharias | ||
MGPRP2326-2011 | PROJETO DE UMA MÁQUINA DE MEDIR COORDENADAS (MMC) | Engenharia Mecânica |
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver2.srv2inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 07:41