DCF - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
PIDCF221-2024 | Manejo sustentável da candeia plantada: fechando o ciclo de produção | Manejo Florestal | ||
2023 | ||||
PIDCF93-2023 | MONITORAMENTO E MODELAGEM DE VOLUME, BIOMASSA E CARBONO EM FLORESTAS PLANTADAS E NATIVAS | Recursos Florestais e Engenharia Florestal | ||
2022 | ||||
PIDCF343-2022 | DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA INOVADOR DE TECNOLOGIA PARA QUANTIFICAÇÃO DO ESTOQUE E SEQUESTRO DE CARBONO VEGETAÇÃO NATIVA PARA MEDIR AS AÇÕES DA COMPANHIA SUZANO NA MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS | Manejo Florestal | ||
2021 | ||||
PIDCF119-2021 | Viabilidade econômico-financeira e eficiência na utilização sustentável dos recursos florestais | Economia Florestal | ||
2017 | ||||
PIDCF41-2017 | Um Problema de Roteamento de Veículos Multiperíodo com Dependências entre Requisições | Ciência da Computação | ||
2016 | ||||
PVDCF443-2016 | RECUPERAÇÃO DO SOLO E POTENCIAL DE REGENERAÇÃO NATURAL DAS ÁREAS AFETADAS PELA DEPOSIÇÃO DE REJEITOS DE MINERAÇÃO NA REGIÃO DE MARIANA - MG | Manejo Florestal | ||
PIDCF474-2016 | OTIMIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO: UMA VISÃO ESTRATÉGICA DE SUSTENTABILIDADE | Ordenamento Florestal | ||
2015 | ||||
PVDCF35-2015 | USO DE TÉCNICAS ESPACIAIS APLICADA AO ESTUDO DA FLORA NATIVA, ESTOUE DE CARBONO E UMIDADE DO SOLO EM UM REMANESCENTE DE FLORESTA SEMIDECIDUAL MONTANA EM LAVRAS-MG | Dendrometria e Inventário Florestal | ||
PVDEG348-2015 | OTIMIZAÇÃO MULTIOBJETIVO EMPREGADA NA ALOCAÇÃO DE PÁTIOS DE MADEIRA EM UM PLANO DE MANEJO FLORESTAL | Automação Eletrônica de Processos Elétricos e Industriais | ||
PVDCF715-2015 | Modelos volumétricos e de afilamento para mogno africano (Khaya ivorensis a. Chev.) no estado de Minas Gerais | Dendrometria e Inventário Florestal | ||
2013 | ||||
PIDCF153-2013 | Modelo Fitogeográfico como base para Revitalização das Áreas de Preservação Permanente da Bacia do Rio Grande | Dendrometria e Inventário Florestal | ||
PVDCF761-2013 | MANEJO SUSTENTÁVEL DA CANDEIA - EREMANTHUS ERYTHROPAPPUS (DC) MACLEISCH E EREMANTHUS INCANUS (LESS) LESS | Manejo Florestal | ||
2011 | ||||
MGPRP0-2011 | Quantificação dos estoques de carbono em fragmentos de cerrado sensu stricto de Minas Gerais | Dendrometria e Inventário Florestal | ||
MGPRP2155-2011 | ESTUDO DOS EFEITOS DA CONFIGURAÇÃO DO ALGORITMO GENÉTICO NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE AGENDAMENTO DA COLHEITA FLORESTAL | Recursos Florestais e Engenharia Florestal | ||
MGPRP2156-2011 | PLANEJAMENTO OPERACIONAL DA COLHEITA FLORESTAL EM REMANESCENTES NATIVOS | Recursos Florestais e Engenharia Florestal | ||
0 | ||||
USO DA INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL NA MODELAGEM DO CARBONO ARBÓREO ACIMA DE SOLO NA VEGETAÇÃO DE MOPANE EM MOÇAMBIQUE | Dendrometria e Inventário Florestal |
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver2.srv2inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 08:35