DNU - DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
PIDNU132-2024 | ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO CORPORAL DE ADULTOS SAUDÁVEIS UTILIZANDO APARELHOS DE BIOIMPEDÂNCIA ELÉTRICA DE 8, 4 E 2 PONTOS, E ULTRASSOM PORTÁTIL | Análise Nutricional de População | ||
2023 | ||||
PIDNU271-2023 | Desenvolvimento de Conteúdo para Ferramenta de Ensino-Aprendizagem Utilizando Tecnologia de Informação pela Metodologia de Múltiplos Caminhos | Nutrição | ||
PIDNU287-2023 | Avaliação da dieta e da composição corporal de indivíduos veganos versus não vegetarianos | Nutrição | ||
2021 | ||||
PIDNU306-2021 | Influência da tensão pré-menstrual no consumo alimentar de estudantes universitárias de Minas Gerais | Nutrição | ||
2020 | ||||
PVDNU12-2020 | Massa gorda relativa (RFM) como novo método de estimativa do percentual de gordura corporal total em adultos jovens de Minas Gerais | Análise Nutricional de População | ||
PIDNU301-2020 | Efeito da idade no comportamento alimentar medido pelo Three Factor Eating Questtionaire | Análise Nutricional de População | ||
PIDNU302-2020 | Fatores que influenciam o bom rendimento dos alunos do curso de Nutrição de uma universidade no sul de Minas Gerais | Nutrição | ||
PIDNU303-2020 | Efeito da pandemia de Covid-19 no comportamento alimentar de universitários aferido através do Three Factor Eating Questionnaire (TFEQ-21) | Análise Nutricional de População | ||
PIDNU304-2020 | Influência do sono no comportamento alimentar de universitários do sul de Minas Gerais | Análise Nutricional de População | ||
2019 | ||||
PIDNU437-2019 | Motivos de evasão no curso de nutrição de uma universidade do sul de Minas Gerais | Nutrição | ||
2018 | ||||
PIDNU468-2018 | Influência do gênero no comportamento alimentar aferido utilizando o Three Factor Eating Questionnaire (TFEQ) | Análise Nutricional de População | ||
2017 | ||||
PIDNU893-2017 | Perfil dos Egressos do Curso e Nutrição da Universidade Federal de Lavras | Análise Nutricional de População | ||
PIDNU894-2017 | Associação entre níveis de ansiedade e o consumo alimentar em estudantes universitários | Análise Nutricional de População | ||
2016 | ||||
PIDNU729-2016 | EFEITO DAS EMOÇÕES DE AMOR, RAIVA E DESCASO NA DECOMPOSIÇÃO DE AMOSTRAS DE ARROZ COZIDO (Oryza Sativa) | Bioquímica da Nutrição | ||
PIDNU730-2016 | ÍNDICE DE CONICIDADE VS CIRCUNFERENCIA DA CINTURA COMO DISCRIMINADOR DE ELEVADA GORDURA CORPORAL NA REGIÃO ABDOMINAL DE ESTUDANTES DE LAVRAS | Análise Nutricional de População | ||
PIDNU731-2016 | COMPARAÇÃO DO ÍNDICE DE MASSA CORPORAL E ÍNDICE DE ADIPOSIDADE CORPORAL COMO MÉTODOS DE ESTIMATIVA DO PERCENTUAL DE GORDURA CORPORAL TOTAL E RISCO CARDIOVASCULAR EM ADULTOS JOVENS DE MINAS GERAIS | Análise Nutricional de População | ||
2013 | ||||
MGPRP2807-2013 | Avaliação Dietética em Portadores de Síndrome Metabólica Residentes no Municipio de Lavras, MG | |||
MGPRP2908-2013 | Análise da composição corporal de adultos saudáveis utilizando aparelhos de bioimpedância elétrica de 8, 4 e 2 pontos | Ciências da Saúde | ||
MGPRP2912-2013 | Confecção de lista de equivalência de alimentos utilizando referenciais teóricos | |||
MGPRP2915-2013 | Efeito da fibra solúvel glucomanan nos parâmetros de apetite (fome e saciedade), antropométricos (peso, IMC e IAC) e bioquímicos (colesterol total, triglicérides e glicose) de indivíduos adultos saudáveis vs indivíduos com sobrepeso e obesidade | Ciências da Saúde | ||
MGPRP2918-2013 | Elaboração de Tabela com Preparações de Alimentos | Dietética | ||
2012 | ||||
MGPRP0-2012 | Caracterização Físico-química de receitas elaboradas com partes não comestíveis dos alimentos. | Ciências da Saúde | ||
MGPRP2480-2012 | Ampliação de escala em biorreator da fermentação de alimento simbiótico fermentado de soja | Tecnologia de Alimentos Dietéticos e Nutricionais | ||
2011 | ||||
MGPRP2066-2011 | Rede de pesquisa em desenvolvimento de produtos utilizando resíduos agroindustriais | Ciência e Tecnologia de Alimentos | ||
MGPRP2181-2011 | Avaliação sobre os Hábitos alimentares e condutas de saúde de pilotos de MotoCross e Enduro participantes de campeonatos realizados em Minas Gerais | Ciências da Saúde | ||
MGPRP2229-2011 | PROGRAMA DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA OBESIDADE EM POLICIAIS MILITARES E DEPENDENTES | Ciências da Saúde | ||
2010 | ||||
MGPRP2012-2010 | Conscientização de manipuladores de alimentos sobre a importância da qualidade nutricional e higiênica das refeições servidas nas escolas municipais da cidade de Lavras, MG. | Ciências da Saúde | ||
0 | ||||
INFLUENCIA DA TENSÃO PRÉ-MENSTRUAL NO CONSUMO E NO COMPORTAMENTO ALIMENTAR EM ESTUDANTES DO CURSO DE NUTRIÇÃO DE UMA UNIVERSIDADE DE MINAS GERAIS | Nutrição |
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver2.srv2inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 07:49