DNU - DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
PIDCA232-2023 | INFLUÊNCIA DE FATORES PSICOFISIOLÓGICOS SOBRE AS PERCEPÇÕES SENSORIAIS E ESCOLHAS ALIMENTARES | Nutrição | ||
2022 | ||||
PVDNU70-2022 | Óleo de abacate: estabilidade térmica e perspectivas de uso na alimentação humana | Nutrição | ||
2021 | ||||
PÃES DE FERMENTAÇÃO NATURAL: PERCEPÇÕES E ATITUDES DOS CONSUMIDORES E POTENCIAL DE MERCADO | Ciência de Alimentos | |||
LEITE A2A2: PERCEPÇÕES DOS CONSUMIDORES | Nutrição | |||
PIDCA350-2021 | PÃES DE FERMENTAÇÃO NATURAL: PERCEPÇÕES E ATITUDES DOS CONSUMIDORES E POTENCIAL DE MERCADO | Ciência e Tecnologia de Alimentos | ||
PIDCA351-2021 | LEITE A2A2: ATITUDES E PERCEPÇÕES DOS CONSUMIDORES | Ciência e Tecnologia de Alimentos | ||
2019 | ||||
PIDCA51-2019 | Fracionamento de azeite de abacate visando à obtenção de ingredientes lipídicos para elaboração de alimentos | Ciência e Tecnologia de Alimentos | ||
PVDNU109-2019 | Oleogel: propriedades tecnológicas e potencial uso em alimentos como substituto de gorduras trans | Nutrição | ||
2018 | ||||
PVDNU11-2018 | INFLUÊNCIA DO ESTÍMULO ÁUDIO VISUAL NA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS | Nutrição | ||
PVDNU144-2018 | Efeito do processamento térmico na composição química do óleo e do alimento processado | Nutrição | ||
PVDNU145-2018 | Potencial prebiótico e edulcorante de subprodutos da agroindústria | Nutrição | ||
2017 | ||||
PIDCA128-2017 | CARACTERIZAÇÃO SENSORIAL E DOÇURA EQUIVALENTE DE FRUTO-OLIGOSSACARÍDEO ADICIONADO EM IOGURTES | Tecnologia de Alimentos Dietéticos e Nutricionais | ||
PIDNU225-2017 | INFLUÊNCIA DO EXERCÍCIO FÍSICO SOB A PERCEPÇÃO SENSORIAL | Nutrição | ||
PIDNU321-2017 | ESTABILIDADE QUÍMICA E SENSORIAL DE MANTEIGAS GHEE E CONVENCIONAL | Nutrição | ||
PVDNU369-2017 | Uso de diferentes técnicas sensoriais para classificação de chocolates com diferentes teores de cacau | Nutrição | ||
PVDSA839-2017 | NÍVEIS DE β -GLUCANA NO CONTROLE DA DOENÇA PERIODONTAL EM RATOS DIABÉTICOS | Periodontia | ||
2016 | ||||
PIDNU43-2016 | USO DO SAL MICROPARTICULADO NA OBTENÇÃO DE BISCOITO ÁGUA E SAL E QUEIJO RICOTA | Nutrição | ||
2015 | ||||
PIDCA528-2015 | Utilização de inhame para a obtenção de sucos de frutas com características sensoriais e tecnológicas inovadoras | Nutrição | ||
2014 | ||||
MGPRP3028-2014 | Elaboração e aplicação de óleo comestível proveniente do aproveitamento de subprodutos da indústria de processamento de tilápia (Oreochromis niloticus) para a alimentação humana | Tecnologia de Produtos de Origem Animal | ||
2013 | ||||
MGPRP2807-2013 | Avaliação Dietética em Portadores de Síndrome Metabólica Residentes no Municipio de Lavras, MG | |||
MGPRP2907-2013 | Adição de inhame no processamento de suco de frutas | Ciências da Saúde | ||
MGPRP2908-2013 | Análise da composição corporal de adultos saudáveis utilizando aparelhos de bioimpedância elétrica de 8, 4 e 2 pontos | Ciências da Saúde | ||
MGPRP2912-2013 | Confecção de lista de equivalência de alimentos utilizando referenciais teóricos | |||
2012 | ||||
MGPRP2480-2012 | Ampliação de escala em biorreator da fermentação de alimento simbiótico fermentado de soja | Tecnologia de Alimentos Dietéticos e Nutricionais | ||
MGPRP2613-2012 | CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E SENSORIAL DO ÓLEO DE SOJA E DE BATATAS FRITAS EM ÓLEO SEQUENCIALMENTE REUTILIZADO | Ciências da Saúde | ||
MGPRP2630-2012 | Enriquecimento de suco de frutas com inhame: análise química e sensorial | Ciências da Saúde | ||
MGPRP2651-2012 | Avaliação da qualidade nutricional, através do NdpCal e IQR, das refeições servidas no restaurante universitário da UFLA. | Ciências da Saúde | ||
MGPRP2658-2012 | AVALIAÇÃO DOS COMPOSTOS DO AROMA E DE CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS DO AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM SUBMETIDO A ESTRESSE TÉRMICO | Ciência e Tecnologia de Alimentos | ||
2011 | ||||
MGPRP2025-2011 | Programa de orientação para manipuladores de alimentos de instituições asilares em Lavras - MG: ações visando segurança alimentar e promoção da saúde. | Ciências da Saúde | ||
MGPRP2032-2011 | AVALIAÇÃO DO APROVEITAMENTO DOS RESÍDUOS GERADOS DURANTE O PROCESSAMENTO DE PEIXES E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS | Ciência e Tecnologia de Alimentos | ||
MGPRP2065-2011 | PROPOSTA PARA SOLICITAÇÃO DE BOLSAS DE MESTRADO E INICIAÇÃO CIENTÍFICA | Ciência e Tecnologia de Alimentos | ||
MGPRP2066-2011 | Rede de pesquisa em desenvolvimento de produtos utilizando resíduos agroindustriais | Ciência e Tecnologia de Alimentos | ||
MGPRP2181-2011 | Avaliação sobre os Hábitos alimentares e condutas de saúde de pilotos de MotoCross e Enduro participantes de campeonatos realizados em Minas Gerais | Ciências da Saúde | ||
2010 | ||||
MGPRP1706-2010 | Emprego de fibras e outros substitutos alternativos de gordura na formulação de hambúrguer de carne bovina | Nutrição | ||
MGPRP1712-2010 | Produção, purificação e caracterização do complexo pectinolítico do fungo Cladosporium cladosporioide (Fres.) de Vries | Enzimologia | ||
MGPRP1716-2010 | Viabilidade da farinha de resíduos da filetagem de matrinxã na fabricação de pão de forma modificados | Aproveitamento de Subprodutos | ||
MGPRP1812-2010 | PROCESSAMENTO DO PESCADO - APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS GERADOS E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS | Ciência e Tecnologia de Alimentos | ||
MGPRP1814-2010 | UTILIZAÇÃO DA FARINHA DE RESÍDUOS DA FILETAGEM DE TILÁPIAS NA FABRICAÇÃO DE PÃO DE FORMA | Aproveitamento de Subprodutos | ||
MGPRP1815-2010 | VIDA DE PRATELEIRA DE PÃES DE FORMA ENRIQUECIDOS COM FARINHA DE MATRINXÃ - AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA E ANÁLISE SENSORIAL | Aproveitamento de Subprodutos | ||
MGPRP1900-2010 | Aplicação de pectinases isoladas de Cladosporium cladosporióide (Fres.) de Vries, obtidas a partir de resíduos agroindustriais, na clarificação e estabilização de suco de uva (niagara rosada) | |||
MGPRP1909-2010 | DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS A PARTIR DE RESÍDUOS E SUB-PRODUTOS DO PROCESSAMENTO DO CAFÉ | |||
MGPRP1910-2010 | DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS COM RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO HUMANA. | |||
MGPRP1915-2010 | Influência do eixo Ang-(1-7)/Mas sobre o metabolismo energético cardíaco em camundongos | Metabolismo e Bioenergética | ||
MGPRP1916-2010 | Investigação do eixo Ang-(1-7)/Mas como modulador da resposta insulínica em coração de camundongos | Metabolismo e Bioenergética | ||
MGPRP1922-2010 | OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS DE PRODUÇÃO EM ESCALA INDUSTRIAL DE AGENTES BIOPROTETORES E ENZIMAS PECTINOLÍTICAS EM UMA EMPRESA DE BASE TECNOLÓGICA INCUBADA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | |||
MGPRP2012-2010 | Conscientização de manipuladores de alimentos sobre a importância da qualidade nutricional e higiênica das refeições servidas nas escolas municipais da cidade de Lavras, MG. | Ciências da Saúde | ||
2009 | ||||
MGPRP1503-2009 | EMPREGO DE FIBRAS E OUTROS SUBSTITUINTES ALTERNATIVOS DE GORDURA NA FORMULAÇÃO DE HAMBURGUER DE CARNE BOVINA | Ciência e Tecnologia de Alimentos | ||
0 | ||||
PÃES DE FERMENTAÇÃO NATURAL: PERCEPÇÕES E ATITUDES DOS CONSUMIDORES BRASILEIROS | Ciência de Alimentos |
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver2.srv2inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 07:47