DNU - DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
PVDNU133-2023 | EFEITO ANSIOLÍTICO, ANTIDEPRESSIVO, IMUNOMODULADOR E METABÓLICO DO EXTRATO AQUOSO DE Sonchus Oleraceus L. EM CAMUNDONGOS C57BL/6 COM INDUÇÃO DE VITILIGO PELA HIDROQUINONA | Bioquímica da Nutrição | ||
2021 | ||||
PVDNU138-2021 | Avaliação da relação entre o status de vitamina D e o desempenho cognitivo em indivíduos diabéticos tipo 2 | Dietética | ||
2020 | ||||
PIDNU17-2020 | Efeitos da suplementação de probióticos nas alterações metabólicas e imunológicas associadas à obesidade | Bioquímica da Nutrição | ||
2019 | ||||
PVDNU211-2019 | PROSPECÇÃO DE MODULADORES ENZIMÁTICOS EM EXTRATOS DE FUNGOS ENDOFÍTICOS ISOLADOS DE CAFEEIRO | Fisiologia Geral | ||
PVDAG230-2019 | Análise das propriedades terapêuticas, toxicológicas e metabólicas de extratos de hortaliças não convencionais utilizando zebrafish como modelo experimental | Agronomia | ||
PVDNU387-2019 | Influência do óleo de chia na modulação metabólica e inflamatória em modelos de hiperalimentação e restrição alimentar neonatal em camundongos BALB/c | Bioquímica da Nutrição | ||
2018 | ||||
PVDNU178-2018 | Investigação do óleo de peixe na modulação de parâmetros metabólicos, inflamatórios e teciduais em modelo de obesidade por hiperalimentação pós-natal em camundongos C57BL6 | Bioquímica da Nutrição | ||
PVDNU367-2018 | Avaliação da relação entre níveis séricos de vitamina A, inflamação e obesidade sarcopênica em idosos | Bioquímica da Nutrição | ||
2017 | ||||
PVDNU238-2017 | INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO COM METFORMINA, PENTOXIFILINA E MELATONINA, ASSOCIADAS OU NÃO, SOBRE PARÂMETROS METABÓLICOS E REPRODUTIVOS DE RATOS ALIMENTADOS COM DIETA HIPERLIPÍDICA E INDUZIDOS AO DIABETES TIPO II | Metabolismo e Bioenergética | ||
PVDNU670-2017 | Investigação do óleo de peixe na modulação de parâmetros metabólicos, inflamatórios e renais em modelo de obesidade por hiperalimentação pós-natal | Bioquímica da Nutrição | ||
2016 | ||||
PVDNU614-2016 | ANÁLISE MORFOMÉTRICA E HISTOPATOLÓGICA DO PARÊNQUIMA TESTICULAR DE RATOS WISTAR INDUZIDOS AO DIABETES POR ESTREPTOZOTOCINA E SUBMETIDOS AO TRATAMENTO COM DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE INSULINA | Bioquímica | ||
PVDNU620-2016 | ANÁLISE IMUNOPATOLÓGICA DO TESTÍCULO DE RATOS PROVENIENTES DE FÊMEAS OBESAS E DIABÉTICAS E SUBMETIDAS AO TRATAMENTO COM METFORMINA E PENTOXIFILINA | Imunologia Celular | ||
2014 | ||||
MGPRP3028-2014 | Elaboração e aplicação de óleo comestível proveniente do aproveitamento de subprodutos da indústria de processamento de tilápia (Oreochromis niloticus) para a alimentação humana | Tecnologia de Produtos de Origem Animal | ||
2013 | ||||
MGPRP2807-2013 | Avaliação Dietética em Portadores de Síndrome Metabólica Residentes no Municipio de Lavras, MG | |||
MGPRP2808-2013 | CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA, FÍSICA E SENSORIAL DE FRUTOS DO CERRADO | |||
MGPRP2809-2013 | Desenvolvimento de Biscoito Integral à Base de Farinha de Murici | |||
MGPRP2814-2013 | EFEITO DO ESTRESSE CRÔNICO SOBRE O METABOLISMO LIPÍDICO E GLICÍDICO DE RATOS | Metabolismo e Bioenergética | ||
2012 | ||||
MGPRP2527-2012 | PREVALÊNCIA DE SÍNDROME METABÓLICA EM ESTUDO POPULACIONAL NO MUNICÍPO DE LAVRAS, MG ? BRASIL | Ciências da Saúde | ||
MGPRP2669-2012 | Hipertensão pulmonar induzida por monocrotalina em suínos: avaliação da angiotensina-(1-7) na resposta pulmonar hemodinâmica | Clínica e Cirurgia Animal | ||
2011 | ||||
MGPRP2066-2011 | Rede de pesquisa em desenvolvimento de produtos utilizando resíduos agroindustriais | Ciência e Tecnologia de Alimentos | ||
MGPRP2181-2011 | Avaliação sobre os Hábitos alimentares e condutas de saúde de pilotos de MotoCross e Enduro participantes de campeonatos realizados em Minas Gerais | Ciências da Saúde | ||
MGPRP2229-2011 | PROGRAMA DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA OBESIDADE EM POLICIAIS MILITARES E DEPENDENTES | Ciências da Saúde | ||
MGPRP2263-2011 | Avaliação Física e Funcional das Crianças participantes do Centro Regional de Iniciação Esportiva. | Ciências da Saúde | ||
2010 | ||||
MGPRP1716-2010 | Viabilidade da farinha de resíduos da filetagem de matrinxã na fabricação de pão de forma modificados | Aproveitamento de Subprodutos | ||
MGPRP1873-2010 | Marcadores de riscos cardiovasculares em crianças e adolescentes | Ciências da Saúde | ||
MGPRP1910-2010 | DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS COM RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO HUMANA. | |||
MGPRP1915-2010 | Influência do eixo Ang-(1-7)/Mas sobre o metabolismo energético cardíaco em camundongos | Metabolismo e Bioenergética | ||
MGPRP1916-2010 | Investigação do eixo Ang-(1-7)/Mas como modulador da resposta insulínica em coração de camundongos | Metabolismo e Bioenergética | ||
MGPRP1989-2010 | Levantamento Epidemiológico de Hipertensos na Cidade de Lavras | |||
MGPRP2012-2010 | Conscientização de manipuladores de alimentos sobre a importância da qualidade nutricional e higiênica das refeições servidas nas escolas municipais da cidade de Lavras, MG. | Ciências da Saúde |
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver1.srv1inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 07:32