DBI - DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
PVDBI36-2023 | ESPIGA: Explaining the Plasticity of Grasses for improvement of Agricultural production | Fisiologia de Plantas Cultivadas | ||
PVDBI187-2023 | O papel da reidratação, do ACC e de reguladores de crescimento na antese e na maturação do fruto do cafeeiro | Fisiologia de Plantas Cultivadas | ||
PIDQI307-2023 | PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E ENERGIAS RENOVÁVEIS: INTERNACIONALIZAÇÃO COM FOCO EM AÇÕES SUSTENTÁVEIS | Manejo e Tratos Culturais | ||
PIDQI339-2023 | Uma parceria internacional para aprofundar os conhecimentos em relações fonte-dreno de cafeeiros. | Manejo e Tratos Culturais | ||
2022 | ||||
PIDBI173-2022 | Aspectos anatômicos e bioquímicos associados às respostas de cana-de-açúcar expostas a alta pCO2 e seca | Fisiologia de Plantas Cultivadas | ||
PVDBI227-2022 | Decifrando as respostas de cafeeiros ao estresse térmico e hídrico visando cultivo no Semiárido Mineiro | Fisiologia de Plantas Cultivadas | ||
2020 | ||||
PIDCF190-2020 | Pan-American Precipitation Extremes and Multi-Decadal Regimes Reconstructed with Tree Ring Chronologies from the Amazon | Conservação de Bacias Hidrográficas | ||
2018 | ||||
PVDBI323-2018 | Avaliação temporal das relações fonte-dreno durante o desenvolvimento de frutos de cafeeiros | Fisiologia de Plantas Cultivadas | ||
2017 | ||||
PVDBI52-2017 | METABOLISMO FOTOSSINTÉTICO DE PLANTAS DE CANA-DE-AÇÚCAR EXPOSTAS À ALTA PRESSÃO PARCIAL DE CO2 NO AR E À SECA | Agronomia | ||
2016 | ||||
PIDBI34-2016 | MODIFICAÇÕES ESTRUTURAIS E FUNCIONAIS DA FOLHA EM LENHOSAS CAUSADAS PELO GRADIENTE DE ALTITUDE NA FLORESTA OMBRÓFILA DENSA ALTOMONTANA EM ITAMONTE, MINAS GERIAS, BRASIL | Botânica Aplicada | ||
PIDBI88-2016 | AVALIACAO DO POTENCIAL AGRONOMICO DO ESTEVIOL EM PLANTAS DE MILHO E SOJA | Fisiologia de Plantas Cultivadas | ||
PVDBI147-2016 | EFEITOS DO ALAGAMENTO, ÁGUAS RESIDUÁRIAS DO PROCESSAMENTO DO CAFÉ E METAIS PESADOS EM PLANTAS CULTIDADAS E MACRÓFITAS AQUÁTICAS | Fisiologia de Plantas Cultivadas | ||
2015 | ||||
PIDBI47-2015 | A assimilação de carbono em gramíneas da subtribo Arthropogoninae: desvendando etapas para o surgimento da via C4 | Ecofisiologia Vegetal | ||
PVDBI57-2015 | Desenvolvimento de tecnologias e aplicações de dados espectrais para elucidar impactos do déficit hídrico no balanço de carbono em cafeeiros | Ecofisiologia Vegetal | ||
PVDAG91-2015 | Indução de estresse abiótico in vitro em bananeira | Melhoramento Vegetal | ||
PIDBI250-2015 | EFEITOS DO ALAGAMENTO, ÁGUAS RESIDUÁRIAS DO PROCESSAMENTO DO CAFÉ E METAIS PESADOS EM PLANTAS CULTIDADAS E MACRÓFITAS AQUÁTICAS | Botânica Aplicada | ||
PIDCF652-2015 | DENDROCLIMATOLOGIA EM FLORESTAS SAZONALMENTE SECAS NA BACIA DO SÃO FRANCISCO | Conservação de Áreas Silvestres | ||
PIDCF892-2015 | Fenologia e reconstrução do crescimento de Araucaria angustifolia na RPPN Alto-Montana, APA da Mantiqueira | Conservação de Áreas Silvestres | ||
PIDCF918-2015 | DENDROCRONOLOGIA APLICADA A ESTUDOS ECOLÓGICOS E CLIMÁTICOS EM DIFERENTES FORMAÇÕES FLORESTAIS DO BRASIL | Conservação da Natureza | ||
2014 | ||||
PVDBI81-2014 | Modelagem de dados espectrais para o monitoramento do status hídrico e balanço de carbono em áreas cafeeiras | Fisiologia de Plantas Cultivadas | ||
MGPRP2961-2014 | Respostas funcionais de cafeeiros (Coffea arabica l.) e de espécies de cerrado ao ambiente físico no Sul de Minas Gerais: uma abordadem do gene ao ecossistema | Agronomia | ||
MGPRP2963-2014 | Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Café | Agronomia | ||
MGPRP3155-2014 | Tropical climate reconstruction with tree-ring chronologies from the Central Amazon and Eastern Highlands of Brazil | Conservação da Natureza | ||
2013 | ||||
MGPRP2926-2013 | DENDROECOLOGIA DE Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze EM UM ECOSSISTEMA ALTIMONTANO DO SUL DE MINAS GERAIS | Conservação da Natureza | ||
2012 | ||||
MGPRP2468-2012 | Relações entre respostas morfofisiológicas e reflectância espectral em plantas jovens submetidas à deficiência hídrica | Ecofisiologia Vegetal | ||
MGPRP2475-2012 | Impactos das mudanças globais no regime de fogo, no funcionamento e na estrutura de paisagem tropicais | Ecofisiologia Vegetal | ||
2011 | ||||
MGPRP2073-2011 | Dendroecologia de espécies arbóreas de fragmentos de Floresta Estacional Decidual do norte do estado de Minas Gerais. | Ecologia | ||
2010 | ||||
MGPRP1783-2010 | Vulnerabilidade de cafezais da região sul de Minas gerais às mudanças globais | Ecofisiologia Vegetal | ||
2009 | ||||
MGPRP1526-2009 | Vulnerabilidade de cafezais da região sul de Minas gerais às mudanças globais | Ecofisiologia Vegetal | ||
MGPRP1558-2009 | The impacts of climate on fire regime and ecosystem functioning in La Plata Basin | Ecofisiologia Vegetal |
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver1.srv1inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 05:40