DCF - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
PVDCS148-2024 | BIODIVERSIDADE DO SOLO PARA O AUMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA E FLORESTAL SUSTENTÁVEL | Microbiologia e Bioquímica do Solo | ||
2023 | ||||
PIDBI148-2023 | Estudo de atributos funcionais de espécies arbóreas nativas tropicais | Fisiologia Vegetal | ||
PVDCS316-2023 | Instituto de Ciência e Tecnologia Biodiversidade do Solo | Ciência do Solo | ||
PVDCF322-2023 | Ciclos biogeoquímicos e mudanças climáticas: o caso do N e C em florestas de montanhas | Ecologia de Ecossistemas | ||
PVDCF323-2023 | Relações hídricas e os ciclos biogeoquímicos: entendendo processos ecológicos em um mundo em transformação | Ecologia de Ecossistemas | ||
2022 | ||||
PIDCF343-2022 | DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA INOVADOR DE TECNOLOGIA PARA QUANTIFICAÇÃO DO ESTOQUE E SEQUESTRO DE CARBONO VEGETAÇÃO NATIVA PARA MEDIR AS AÇÕES DA COMPANHIA SUZANO NA MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS | Manejo Florestal | ||
2021 | ||||
PVDEC238-2021 | Perda e fragmentação de habitat na mata atlântica: efeito cascata em arvores, mamíferos, aves, besouros rola-bosta (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) e suas funções ecológicas | Ecologia Aplicada | ||
2020 | ||||
PIDCF33-2020 | Water level regimes and tropical forest functioning in floodplains and headwater springs (WatForFun) | Conservação de Bacias Hidrográficas | ||
PIDCF279-2020 | Aspectos da paisagem, diversidade funcional e diversidade filogenética em multi-taxa para fins de conservação | Ecologia | ||
PVDCF300-2020 | SECO: Resolving the current and future carbon dynamics of the dry tropics | Ecologia de Ecossistemas | ||
2019 | ||||
PIDCF274-2019 | Levantamento Etnobotânico na Serra de Três Pontas | Ecologia | ||
PIDCF285-2019 | ADENSAMENTO ARBÓREO DA VEGETAÇÃO DO CERRADO: CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS | Ecologia Aplicada | ||
PIDCF428-2019 | Ecologia do fogo e conservação em ecossistemas montanos do domínio da Mata Atlântica | Ecologia de Ecossistemas | ||
2018 | ||||
PIDCF36-2018 | Comunidade arbustivo-arbórea do cerrado stricto sensu do Parque Estadual Serra da Boa Esperança | Ecologia de Ecossistemas | ||
PIDCF242-2018 | Caracterização florística de uma área de ninhal de Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758), garça-vaqueira (Ardeidae) em um fragmento de Floresta Estacional Semidecidual , no campus da UFLA | Conservação da Natureza | ||
PIDCF425-2018 | Respostas ecológicas e comportamento temporal da diversidade filogenética em fragmentos florestais | Ecologia | ||
PIDCF426-2018 | Ecologia e manejo do fogo nos ecossistemas montanos do domínio da Mata Atlântica | Ecologia | ||
PIDCF427-2018 | Efeito da variação ambiental na oscilação da substituição temporal de espécies | Ecologia de Ecossistemas | ||
2017 | ||||
PIDCF178-2017 | Colapso das veredas no sertão mineiro: efeitos antrópicos locais e mudanças climáticas globais | Conservação de Bacias Hidrográficas | ||
PIDCF822-2017 | Candeais possuem comunidade própria de aves se comparados a outras fitofisionomias montanas? | Ecologia de Ecossistemas | ||
PVDCF856-2017 | Relações ecológicas em gradientes ambientais: Composição florística, características estruturais e funcionais em um gradiente edafo-climático e florestal no sudeste do Brasil | Conservação de Bacias Hidrográficas | ||
PVDCF904-2017 | Produtividade de frutos, distribuição espacial e projeção do crescimento da castanheira (Bertholletia excelsa Bonpl.) na Amazônia Brasileira | Dendrometria e Inventário Florestal | ||
PVDCS918-2017 | Biodiversidade do Solo para o aumento da produção agrícola e florestal sustentável- Rede BiosBrasil | Proteção Florestal | ||
2016 | ||||
PIDBI34-2016 | MODIFICAÇÕES ESTRUTURAIS E FUNCIONAIS DA FOLHA EM LENHOSAS CAUSADAS PELO GRADIENTE DE ALTITUDE NA FLORESTA OMBRÓFILA DENSA ALTOMONTANA EM ITAMONTE, MINAS GERIAS, BRASIL | Botânica Aplicada | ||
2015 | ||||
ESTUDO ECOLÓGICO DA VEGETAÇÃO ARBÓREA EM REGIÕES DE ALAGAMENTO DO MÉDIO SÃO FRANCISCO | Conservação de Bacias Hidrográficas | |||
PIDCF16-2015 | O que a estrutura filogenética de ecossistemas marginais da Mata Atlântica revela sobre os processos evolutivos e ecológicos que os moldaram? | Ecologia de Ecossistemas | ||
PIDCF71-2015 | RESPOSTA DA COMUNIDADE ARBÓREA A FILTROS AMBIENTAIS PÓS-DISTÚRBIOS NATURAIS | Técnicas e Operações Florestais | ||
PIDCF147-2015 | Influência do gradiente altitudinal sobre os processos ecológicos de uma Floresta Atlântica Altomontana | Ecologia de Ecossistemas | ||
PIDCF544-2015 | Estudo de impactos de mudanças climáticas nos recursos hídricos através da análise da chuva oculta em florestas montanas: avaliação e monitoramento qualiquantitativo da relação entre vegetação, fatores climáticos e efeito nebular na Serra da Mantiqueira | Hidrologia Florestal | ||
PIDCF633-2015 | ESTUDO ECOLÓGICO DA VEGETAÇÃO ARBÓREA EM REGIÕES DE ALAGAMENTO DO MÉDIO SÃO FRANCISCO | Conservação de Bacias Hidrográficas | ||
PIDCF652-2015 | DENDROCLIMATOLOGIA EM FLORESTAS SAZONALMENTE SECAS NA BACIA DO SÃO FRANCISCO | Conservação de Áreas Silvestres | ||
PIDCF671-2015 | Dinâmica de florestas nebulares ao longo de um gradiente de altitude na Serra da Mantiqueira. | Ecologia de Ecossistemas | ||
PIDCF918-2015 | DENDROCRONOLOGIA APLICADA A ESTUDOS ECOLÓGICOS E CLIMÁTICOS EM DIFERENTES FORMAÇÕES FLORESTAIS DO BRASIL | Conservação da Natureza | ||
PIDBI926-2015 | PERDA E FRAGMENTAÇÃO DE HABITAT NA MATA ATLÂNTICA: EFEITO CASCATA EM VEGETAÇÃO, MAMÍFEROS E BESOUROS ROLABOSTA (COLEOPTERA: SCARABAEIDAE: SCARABAEINAE) AFETAM O FUNCIONAMENTO DO ECOSSISTEMA? | Ecologia Aplicada | ||
2014 | ||||
PVDCF124-2014 | ESTRUTURA E DINÂMICA DE UM FRAGMENTO DE FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECÍDUA COM HISTÓRICO DE FOGO | Recursos Florestais e Engenharia Florestal | ||
MGPRP2937-2014 | Dinâmica da regeneração natural em deslizamento de massa de terra em Floresta Ombrófila Densa Montana na Serra da Mantiqueira. | Conservação da Natureza | ||
MGPRP2938-2014 | Avaliação da dinâmica da regeneração de Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze (Araucariaceae) em floresta nebular na Serra da Mantiqueira sob impacto de javalis (Sus scrofa Linnaeus, 1758) | Conservação da Natureza | ||
MGPRP3070-2014 | Ecologia do fogo | Conservação de Áreas Silvestres | ||
MGPRP3071-2014 | ECOLOGIA DA VEGETAÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS DE INUNDAÇÃO DO MÉDIO SÃO FRANCISCO | Conservação de Bacias Hidrográficas | ||
MGPRP3072-2014 | Dinâmica de florestas estacionais | Conservação da Natureza | ||
MGPRP3155-2014 | Tropical climate reconstruction with tree-ring chronologies from the Central Amazon and Eastern Highlands of Brazil | Conservação da Natureza | ||
MGPRP3156-2014 | Avaliação da dinâmica da regeneração de Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze (Araucariaceae) em floresta nebular na Serra da Mantiqueira sob impacto de javalis (Sus scrofa Linnaeus, 1758) | Conservação da Natureza | ||
MGPRP3157-2014 | Diagnóstico participativo do uso público no Parque Estadual do Ibitipoca, Minas Gerais | Conservação de Áreas Silvestres | ||
MGPRP3158-2014 | Dinâmica da regeneração natural em deslizamento de massa em Floresta Ombrófila Densa Montana na Serra da Mantiqueira e influência do javali (Sus scrofa Linnaeus, 1758) no processo de sucessão ecológica | Conservação da Natureza | ||
MGPRP3159-2014 | Medidas de controle e erradicação da espécie exótica Sus scrofa em unidades de conservação das terras altas da Mantiqueira | Conservação da Natureza | ||
2013 | ||||
PVDBI119-2013 | Análise comparativa dos fragmentos e reflorestamentos no entorno do reservatório, visando à readequação de projetos de restauração na Eletrobrás Furnas | Ecologia Aplicada | ||
PIDCF153-2013 | Modelo Fitogeográfico como base para Revitalização das Áreas de Preservação Permanente da Bacia do Rio Grande | Dendrometria e Inventário Florestal | ||
PVDCF459-2013 | MODELAGEM ESPACIAL DO ESTOQUE DE CARBONO DE UM REMANESCENTE DE FLORESTA OMBRÓFILA DENSA NA SERRA DA MANTIQUEIRA, MG. | Dendrometria e Inventário Florestal | ||
MGPRP2707-2013 | Dinâmica de comunidades arbóreas em duas Florestas Nebulares da Serra da Mantiqueira: continuidade dos estudos em dinâmica florestal nas Serras do Ibitipoca e de Carrancas, Minas Gerais. | Ecologia de Ecossistemas | ||
2011 | ||||
MGPRP2073-2011 | Dendroecologia de espécies arbóreas de fragmentos de Floresta Estacional Decidual do norte do estado de Minas Gerais. | Ecologia | ||
2010 | ||||
MGPRP1956-2010 | A captação de água de chuva oculta pelas florestas atlânticas altimontanas: um estudo da correlação entre vegetação, fatores meteorológicos e efeito nebular ao longo de um gradiente de altitude na Serra da Mantiqueira | Ecologia de Ecossistemas | ||
MGPRP1958-2010 | Aspectos técnicos e legais que implicam na produção rural e em práticas conservacionistas nas pequenas propriedades rurais no estado de Minas Gerais | Conservação da Natureza | ||
MGPRP1964-2010 | Continuidade dos estudos de dinâmica de comunidades arbóreas de dois fragmentos de Floresta Estacional Semidecídua Montana no Alto Rio Grande, Minas Gerais | Ecologia de Ecossistemas | ||
MGPRP1965-2010 | Continuidade dos estudos de dinâmica de duas comunidades arbóreas de fragmentos de Floresta Semidecídua Montana no alto rio Grande, em Luminárias e Madre de Deus de Minas, em Minas Gerais | Ecologia de Ecossistemas | ||
MGPRP1975-2010 | Estrutura e flora das comunidades arbóreas de duas áreas de Candeais (Floresta Ombrófila Altomontana com dominância de Eremanthus erythropappus) na Serra da Mantiqueira, em Itamonte, Minas Gerais | Ecologia de Ecossistemas | ||
MGPRP1976-2010 | Estrutura e florística de uma Floresta Estacional Semidecidual Alto-Montana, situada na Chapada das Perdizes, em Minduri, Minas Gerais | Ciências Biológicas | ||
MGPRP1980-2010 | Inventário de espécies vegetais em uma Floresta Estacional Semidecidual Montana, situada na Chapada das Perdizes, em Minduri, Minas Gerais | Ciências Biológicas | ||
2005 | ||||
MGPRP0-2005 | Área de Proteção Ambiental - APA / Coqueiral - MG | Ciências Ambientais |
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver1.srv1inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 08:25