DAM - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
PVDAM93-2024 | Avaliação do uso da inserção de módulos de mídias reativas em Sistemas Alagados Construídos de Escoamento Horizontal Subsuperficial para aumento das eficiências de remoção de nutrientes e fármacos | Técnicas Avançadas de Tratamento de Águas | ||
2021 | ||||
PVDAM149-2021 | APLICAÇÃO DE SISTEMAS ALAGADOS CONSTRUÍDOS NA REMOÇÃO DE NITROGÊNIO E FÓSFORO DE EFLUENTES SANITÁRIOS | Controle da Poluição | ||
PVDAM367-2021 | CONFECÇÃO DE SUBSTRATO DE BAIXO CUSTO COM LODO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E APLICAÇÃO EM SISTEMAS ALAGADOS CONSTRUÍDOS PARA REMOÇÃO DE FÓSFORO | Técnicas Avançadas de Tratamento de Águas | ||
2019 | ||||
PVDRS259-2019 | Tratamento e disposição final de águas residuárias e resíduos sólidos agroindustriais | Qualidade do Ar, das Águas e do Solo | ||
2018 | ||||
PVDEG150-2018 | Recuperação de nutrientes de efluentes agroindustriais via precipitação de estruvita e aproveitamento na agricultura | Técnicas Avançadas de Tratamento de Águas | ||
PIDEG234-2018 | Estudo do potencial de geração de metano e comunidade microbiana envolvida a partir de reatores UASB tratando efluentes sanitários na ETE-UFLA | Microbiologia Aplicada e Engenharia Sanitária | ||
2017 | ||||
PVDEG140-2017 | Avaliação de diferentes configurações e espécies vegetais em sistemas alagados construídos de escoamento horizontal subsuperficial tratando esgoto doméstico | Processos Simplificados de Tratamento de Águas | ||
PVDEG164-2017 | Tratamento, disposição final e aproveitamento de esgoto sanitário e subprodutos gerados na estação de tratamento de esgotos da Universidade Federal de Lavras | Tratamento de Águas de Abastecimento e Residuárias | ||
PVDEG744-2017 | RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ESTUDO DE SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE DISPOSIÇÃO | Residuos Sólidos, Domésticos e Industriais | ||
PVDRS911-2017 | Tratamento e aproveitamento de águas residuárias, resíduos sólidos e subprodutos gerados em estações de tratamento de águas residuárias | Saneamento Ambiental | ||
2016 | ||||
PVDEG171-2016 | IDENTIFICAÇÃO DE DESREGULADORES ENDÓCRINOS EM ÁGUAS RESIDUÁRIAS DE SUINOCULTURA E DESENVOLVIMENTO DE ADSORVEDORES PARA REMOÇÃO | Saneamento Rural | ||
PIDEG873-2016 | ESTUDO E PROPOSIÇÃO DE MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IAREM EM LAVRAS- MG | Processos Simplificados de Tratamento de Águas | ||
PVDEG876-2016 | BIODEGRAÇÃO DE EFLUENTE DE LATICÍNIO HIDROLIZADO POR ENZIMA COM KLUYVEROMYCES LACTIS | Engenharia Agrícola | ||
2015 | ||||
PVDEG454-2015 | Identificação de desreguladores endócrinos em águas superficiais do município de Lavras-MG e desenvolvimento de adsorvedores para remoção nas águas de abastecimento | Técnicas Avançadas de Tratamento de Águas | ||
PVDEG875-2015 | Utilização de resíduos triturados como adsorvedores de fósforo de águas residuárias | Controle da Poluição | ||
PVDRS933-2015 | Tratamento de efluentes domésticos agroindustriais | Técnicas Avançadas de Tratamento de Águas | ||
2014 | ||||
PVDEG27-2014 | DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE CAIXAS DE GORDURA PARA TRATAMENTO DE EFLUENTES AGROINDUSTRIAIS | Estudos e Caracterização de Efluentes Industriais | ||
PIDEG438-2014 | INFLUÊNCIA DA MATÉRIA ORGÂNICA NA DETERMINAÇÃO DA CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA E DO POTENCIAL POLUIDOR DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. | Residuos Sólidos, Domésticos e Industriais | ||
PVDEG442-2014 | ESTUDO E PROPOSIÇÃO DE MELHORIAS NO SISTEMA DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS DO CANIL DE LAVRAS - MG | Estudos e Caracterização de Efluentes Industriais | ||
MGPRP2998-2014 | DESEMPENHO DE CAIXA DE GORDURA EMPREGADA NO TRATAMENTO PRELIMINAR DOS EFLUENTES DE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO | Engenharias | ||
MGPRP3105-2014 | MINERALIZAÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA E DO NITROGÊNIO NO SOLO PROVENIENTES DE EFLUENTES AGROINDUSTRIAIS E RISCO POTENCIAL DE CONTAMINAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS | Engenharia Agrícola | ||
MGPRP3182-2014 | APOIO AO MESTRADO PROFISSIONAL | Ciências Exatas e da Terra | ||
2013 | ||||
MGPRP0-2013 | QUALIDADE DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DOS PIMENTAS, LAVRAS ? MG | Engenharia Sanitária | ||
MGPRP2803-2013 | REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA E NUTRIENTES DAS ÁGUAS RESIDUÁRIAS DA SUINOCULTURA TRATADAS EM REATORES BIOLÓGICOS SEQUENCIAIS | Engenharia Agrícola | ||
MGPRP2861-2013 | Determinação do tempo de detenção hidráulica na remoção de óleos e graxas de diferentes águas residuárias. | Saneamento Rural | ||
2012 | ||||
MGPRP2461-2012 | Aquisição de equipamentos para os laboratórios de resíduos sólidos e de análise de água para atender aos cursos de graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária e Engenharia Agrícola | Engenharia Sanitária | ||
MGPRP2463-2012 | Desenvolvimento de um sistema de tratamento de água para o consumo em residências rurais | Engenharia Sanitária | ||
MGPRP2542-2012 | Avaliação de um sistema combinado anaeróbio-aeróbio em escala laboratorial no tratamento da vinhaça | Tratamento de Águas de Abastecimento e Residuárias | ||
MGPRP2543-2012 | Avaliação do desempenho do modelo PGECLIMA_R no preenchimento de falhas em séries históricas de dados climáticos diários, para o Estado de Minas Gerais | Climatologia | ||
MGPRP2572-2012 | METODOLOGIA PARA O ESTUDO DO BALANÇO HÍDRICO EM ATERRO SANITÁRIO | Engenharia Sanitária | ||
2011 | ||||
PVDRS1-2011 | Monitoramento da qualidade da água em mananciais superficiais de Lavras-MG | Qualidade do Ar, das Águas e do Solo | ||
MGPRP2098-2011 | Sorção e deslocamento miscível de metais pesados em solos | Engenharia de Água e Solo | ||
2010 | ||||
MGPRP1861-2010 | Aplicabilidade de diferentes coagulantes na remoção de contaminantes presentes em águas residuárias agroindustriais | Engenharia de Água e Solo | ||
MGPRP1993-2010 | Biodegradação de efluentes de matadouro em sistema conjugado anaeróbio/anóxico | Saneamento Rural | ||
MGPRP2002-2010 | Remoção de poluentes em sistemas alagados construídos combinados (vertical/horizontal) no pós-tratamento de efluentes da suinocultura | Tratamento de Águas de Abastecimento e Residuárias | ||
0 | ||||
Aplicação de Sistemas Alagados Construídos na remoção simultânea de nitrogênio e fósforo de efluentes sanitários | Processos Simplificados de Tratamento de Águas |
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver1.srv1inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 08:28