DEC - DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
PVDEC167-2024 | IMPACTOS DO GRADIENTE URBANO-RURAL NA ECOLOGIA REPRODUTIVA DAS AVES: UMA AVALIAÇÃO A PARTIR DA TAXA DE PREDAÇÃO DE NINHOS ARTIFICIAIS | Ecologia Aplicada | ||
2023 | ||||
PVDEC82-2023 | Efeito de metais pesados em interações e redes de interação | Ecologia Aplicada | ||
PIDEC216-2023 | Processos e serviços ecossistêmicos em ecossistemas antropizados: sinergias entre urbanização e invasões biológicas | Ecologia Aplicada | ||
PIDQI307-2023 | PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E ENERGIAS RENOVÁVEIS: INTERNACIONALIZAÇÃO COM FOCO EM AÇÕES SUSTENTÁVEIS | Manejo e Tratos Culturais | ||
2022 | ||||
PVDEC170-2022 | Biodiversidade e prevalência de onivoria: efeitos na estrutura e funcionamento em redes de interação hospedeiro-parasitoide | Ecologia Teórica | ||
2019 | ||||
PVDBI325-2019 | TABELA DE VIDA, RESPOSTA FUNCIONAL E TESTE DE VOO EM POPULAÇÕES DE Trichogramma pretiosum COM INDIVÍDUOS EM DUAS CLASSES DE TAMANHO | Entomologia Agrícola | ||
PVDBI326-2019 | Estrutura funcional de uma assembleia de Hymenoptera polinizadores em uma área de cerrado, MG | Ecologia | ||
2018 | ||||
PVDBI345-2018 | O PAPEL DOS PARASITOIDES NA INTEGRAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE REDES TRÓFICAS | Ecologia de Ecossistemas | ||
PVDBI346-2018 | O IMPACTO DE METAIS PESADOS SOBRE UMA CADEIA TRÓFICA PLANTA-PRAGA AGRÍCOLA-PREDADOR | Ecologia Aplicada | ||
2017 | ||||
PVDBI801-2017 | O EFEITO DE METAIS PESADOS SOBRE UMA REDE MULTI-TRÓFICA PLANTA-HERBÍVOROS-PARASITOIDES | Ecologia Aplicada | ||
2016 | ||||
PIDBI112-2016 | RIQUEZA E DIVERSIDADE DE ARTRÓPODES EM UMA ÁREA DE TRANSIÇÃO CERRADO MATA ATLÂNTICA NO SUL DE MINAS GERAIS | Taxonomia dos Grupos Recentes | ||
2014 | ||||
PVDBI117-2014 | Desenvolvimento de ferramenta para a priorização de descomissionamento de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) no estado de Minas Gerais e estudo de caso para a PCH Pandeiros | Ecologia Aplicada | ||
PVDBI358-2014 | Uma análise experimental do trade-off entre crescer, defender e reproduzir e suas consequências para insetos associados a frutos | Ecologia Aplicada | ||
2013 | ||||
PVDBI355-2013 | Estrutura trófica e forças de interação de insetos consumidores de sementes de Senegalia tenuifolia (L.) (Fabaceae: Mimosoideae) e seus parasitoides | Ecologia de Ecossistemas | ||
2010 | ||||
MGPRP1774-2010 | Interação trófica e características morfométricas de frutos de Senegalia tenuifolia (L.) (Fabaceae: Mimosoideae) e bruquídeos (Coleoptera: Bruchidae) consumidores de sementes da Serra da Bocaina (Luminárias e Carrancas, MG ? Brasil) | Ecologia Aplicada | ||
MGPRP1775-2010 | Interações mediadas por traço: efeito do comportamento de forrageio em teoria de redes tróficas | Ecologia Teórica | ||
2009 | ||||
MGPRP1572-2009 | Análise de Viabilidade Populacional em Populações de Syngonanthus niveus (Eriocaulaceae) da Serra da Bocaina | Ecologia Teórica |
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver1.srv1inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 07:36