DCC - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
---|---|---|---|---|
2020 | ||||
PIDMV73-2020 | DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO PARA IDENTIFICAÇÃO DE PLANTAS TÓXICAS UTILIZANDO REDE NEURAL CONVOLUCIONAL | Toxicologia Animal | ||
2014 | ||||
MGPRP3101-2014 | Analise estatstica na deteccao de mudancas em culturas e areas desmatadas: aplicacao em otimizacao e analise de imagens em sistemas reais. | Probabilidade e Estatística Aplicadas | ||
2011 | ||||
MGPRP2432-2011 | Inferencia Estatistica: aplicacao em otimizacao, analise de imagens e analise de falhas futuras em sistemas reais | Modelos Analíticos e de Simulação | ||
MGPRP2438-2011 | Tecnicas de Entropia em Processamento de Imagens e Analise de Falhas futuras em sistemas reais | Probabilidade e Estatística Aplicadas | ||
2010 | ||||
MGPRP1779-2010 | Rastreabilidade de produtos perecíveis na cadeia logística do frio com foco na segurança do produto e na transparência e melhoria contínua dos processos logísticos | Sistemas de Computação | ||
2009 | ||||
MGPRP1382-2009 | Impacto econômico da implantação da rastreabilidade em sistemas de produção de bovinos de corte no estado de minas gerais e levantamento das dificuldades encontradas pelos pecuaristas que aderiram ao SISBOV | Produção Animal | ||
MGPRP1386-2009 | Esqueletos Euclidianos Homotópicos: Algoritmos e Definições em Resolução Aumentada | Metodologia e Técnicas da Computação | ||
MGPRP1387-2009 | LaborApix - Sistema de Rastreabilidade para a Cadeia Apícola | Sistemas de Computação | ||
MGPRP1392-2009 | Sistemas de Monitoramento Industrial On Line da Produção e Qualidade do Biodiesel | Sistemas de Computação | ||
MGPRP1462-2009 | HWRNA: Redes Neurais Artificiais em Hardware | Hardware | ||
MGPRP1481-2009 | Otimizacao Global em Visao computacional: propostas alternativas para os problemas de extracao de contorno, segmentacao e stereo | Modelos Analíticos e de Simulação | ||
2007 | ||||
MGPRP1063-2007 | Segmentação e Caracterização Automatizada do Hipocampo em IRM Usando Morfologia Matemática | Ciência da Computação | ||
MGPRP1088-2007 | Desenvolvimento de um robô autônomo com sistema de locomoção e visão | Sistemas de Computação |
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver1.srv1inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 08:41