DFI - DEPARTAMENTO DE FÍSICA
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
PIDFI73-2024 | Obtenção e caracterização de nanopartículas de quitosana para aplicações biológicas | Física da Matéria Condensada | ||
PIDFI182-2024 | Análise e caracterização espectroscópica de microrganismos e implementação de sensores ópticos vinculados a uma Inteligência Artificial para a promoção da Agropecuária Regenerativa e de Precisão | Metrologia, Técnicas Gerais de Laboratório, Sistema de Instrumentação | ||
PIDFI218-2024 | Investigação das Propriedades Ópticas de Materiais Naturais. | Prop. Óticas e Espectrosc. da Mat. Condens; Outras Inter. da Mat. com Rad. e Part. | ||
PVDFI220-2024 | Desenvolvimento de novos sensores e dispositivos utilizando fibras ópticas e polímeros | Física | ||
2023 | ||||
PVDFI125-2023 | Caracterização das Propriedades Elétricas de Blendas Poliméricas e Compósitos à Base de Polianilina para Diferentes Aplicações. | Transp. Eletrônicos e Prop. Elétricas de Superfícies; Interfaces e Películas | ||
2022 | ||||
PVDMV39-2022 | Efeitos do nanoencapsulamento nos Extratos etanólicos de Bryophyllumdaigremontianum, Euphorbiatirucalli, Momordicacharantia, HandroanthusimpetiginosusePteredonemarginatussobre a citotoxicidade de células cancerígenas. | Medicina Veterinária Preventiva | ||
2021 | ||||
PIDFI272-2021 | Obtenção e utilização de biochar magnético na remediação de sistemas aquosos e efluentes contendo metais pesados | Materiais Magnéticos e Propriedades Magnéticas | ||
2020 | ||||
PIDFI272-2020 | Síntese e caracterização de ferrita de bismuto e aplicações a células fotovoltaicas | Materiais Magnéticos e Propriedades Magnéticas | ||
2019 | ||||
PVDFI172-2019 | Obtenção de filmes de polianilina/óxidos metálicos pela técnica de polimerização superficial. | Polímeros, Aplicações | ||
PVDFI228-2019 | Produção e Caracterização de Nanopartículas magnéticas para aplicações biomédicas. | Materiais Magnéticos e Propriedades Magnéticas | ||
2016 | ||||
PVDEX254-2016 | PEROVSKITA: EFICIENTE, ABUNDANTE E REVOLUCIONÁRIO MINÉRIO APLICADO PARA PRODUÇÃO DA FUTURA ENERGIA FOTOVOLTAICA | Materiais e Componentes Eletroóticos e Magnetoóticos, Materiais Fotoelétricos | ||
PIDFI613-2016 | Síntese e caracterização de novas nanoestruturas | Superfícies e Interfaces; Películas e Filamentos | ||
2015 | ||||
PVDEX180-2015 | Desenvolvimento de um Protótipo de Pás Eólicas para Aerogeradores de Pequeno Porte a partir de Biocompósitos | Medidas Elétricas, Magnéticas e Eletrônicas; Instrumentação | ||
PVDEX247-2015 | Caracterização do Amido para sua Utilização em Biocompósitos com aplicação em Células Solares | Física da Matéria Condensada | ||
PIDFI326-2015 | Processos eletromecânicos em filmes de amido/polímeros condutores | Biomateriais e Materiais Biocompatíveis | ||
PVDEX558-2015 | Caracterização do Amido para sua Utilização em Biocompósitos com aplicação em Células Solares | Materiais e Componentes Eletroóticos e Magnetoóticos, Materiais Fotoelétricos | ||
PVDEX600-2015 | Desenvolvimento de Protótipo de Pá Eólica para Aerogeradores de Pequeno Porte a partir de Biocompósitos | Física da Matéria Condensada |
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver2.srv2inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 08:03