DAT - DEPARTAMENTO DE AUTOMÁTICA
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
PIDQI307-2023 | PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E ENERGIAS RENOVÁVEIS: INTERNACIONALIZAÇÃO COM FOCO EM AÇÕES SUSTENTÁVEIS | Manejo e Tratos Culturais | ||
PIDCA330-2023 | Predição de respostas sensoriais de estévias, a partir da composição química, usando aprendizado de máquina. | Tecnologia de Alimentos Dietéticos e Nutricionais | ||
2022 | ||||
PVDAT363-2022 | Desenvolvimento de Técnicas de Inteligência Artificial em Identificação de Sistemas Dinâmicos | Sistemas Eletrônicos de Medida e de Controle | ||
2021 | ||||
PVDCA195-2021 | Desenvolvimento de um sistema de imagem de vídeo para avaliação da qualidade de carnes in natura | Tecnologia de Produtos de Origem Animal | ||
PVDAT356-2021 | Monitoramento da Qualidade de Energia Elétrica com Processamento Estatístico de Sinais e Inteligência Computacional | Instrumentação Eletrônica | ||
PVDRS362-2021 | Apoio no planejamento, acompanhamento e execução de jornadas de inovação e pesquisas científicas para a cocriação de soluções tecnológicas voltadas para os usuários dos serviços da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico | Conservação de Solo e Água | ||
2020 | ||||
PIDMV161-2020 | IDENTIFICAÇÃO DE METABOLITOS NO PLASMA E URINA COM POTENCIAL USO COMO BIOMARCADORES PARA O MONITORAMENTO DOS EFEITOS ADVERSOS DOS AINES EM GATOS. | Medicina Veterinária | ||
PIDAT178-2020 | Instrumentação e Automação de Máquinas de Processamento de Café | Instrumentação Eletrônica | ||
PIDCA197-2020 | Acessando índices de qualidade em azeites e azeitonas de diferentes cultivares usando smartphone | Ciência e Tecnologia de Alimentos | ||
2019 | ||||
PVDAT96-2019 | PQ - CNPq: Identificação de Sistemas Dinâmicos e Reconhecimento de Padrões: Teoria e Aplicações com Inteligência Computacional. | Engenharia Elétrica | ||
PIDCA217-2019 | PERCEPÇÃO SENSORIAL DE TEXTURA ASSOCIADA AO USO DE SENSORES E MEDIDAS INSTRUMENTAIS | Avaliação e Controle de Qualidade de Alimentos | ||
2018 | ||||
PVDEG369-2018 | Uso de Machine Learning para analisar e quantificar comportamento de suínos em grupos | Construções Rurais e Ambiência | ||
PIDAT434-2018 | Processamento Estatístico de Sinais Aplicado a Smart Grids | Medição, Controle, Correção e Proteção de Sistemas Elétricos de Potência | ||
PIDAT448-2018 | Classificador de Risco para Prevenção do Pé Diabético: uma Abordagem Multidisciplinar | Modelagem de Sistemas Biológicos | ||
2017 | ||||
PVDEG85-2017 | Automação e Análise de Desempenho de Máquinas Agrícolas | Sistemas Eletrônicos de Medida e de Controle | ||
PIDCA237-2017 | Apoio a atividades relacionadas ao projeto "Obtenção de ingredientes lipídicos por meio do fracionamento dos óleos das amêndoas do jerivá e da macaúba" - PROGRAMA PESQUISADOR MINEIRO | Ciência e Tecnologia de Alimentos | ||
PVDEG731-2017 | Reconhecimento de Padrões e Identificação de Sistemas com Inteligência Computacional | Sistemas Eletrônicos de Medida e de Controle | ||
PVDEG798-2017 | Monitoramento da Qualidade de Energia Elétrica com Processamento Estatístico de Sinais e Inteligência Computacional | Engenharia Elétrica | ||
PVDEG820-2017 | Monitoramento da Qualidade de Energia Elétrica com Processamento Estatístico de Sinais e Inteligência Computacional | Engenharia Elétrica | ||
2016 | ||||
PVDEG135-2016 | Inteligência Computacional Aplicada em Reconhecimento de Padrões de Sons Pulmonares | Engenharia Médica | ||
PVDEG356-2016 | Desenvolvimento de Prótese de Mão Acessível Utilizando Inteligência Computacional e Sinais EMG | Tecnologia de Próteses | ||
PVDCC698-2016 | CLASSIFICADOR NÃO INVASIVO DE CARGAS ELÉTRICAS RESIDENCIAIS SIMULTÂNEAS | Medidas Elétricas | ||
PIDEG703-2016 | Desenvolvimento de materiais eletroativos para aplicações em sensores e biossensores de interesse médico, ambiental e na indústria de alimentos | Polímeros, Aplicações | ||
2015 | ||||
PVDEG26-2015 | Modelagem Evolutiva Fuzzy Aplicada a Classificação de Dados Biomédicos | Controle de Processos Eletrônicos, Retroalimentação | ||
PVDEG106-2015 | INSTRUMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO DE SINAIS E INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL PARA RECONHECIMENTO DE PADRÕES | Instrumentação Eletrônica | ||
PVDEG107-2015 | Desenvolvimento de Técnicas de Inteligência Computacional e Processamento de Sinais para Análises de Qualidade de Energia e Identificação de Cargas Elétricas em Smart Grids | Instrumentação Eletrônica | ||
PIDEG148-2015 | Vocalização de suínos em grupo sob diferentes condições térmicas | Construções Rurais e Ambiência | ||
2014 | ||||
PVDEG39-2014 | Projeto e construção de um Veículo Elétrico para a participação da Maratona da Eficiência Energética | Instrumentação Eletrônica | ||
MGPRP2969-2014 | Identificação de Sistemas Não-Lineares por meio de Redes Neurais Wavelets | Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos | ||
MGPRP2972-2014 | Classificação de Sons Pulmonares por Técnicas de Inteligência Computacional | Medidas Elétricas, Magnéticas e Eletrônicas; Instrumentação | ||
MGPRP2996-2014 | Desenvolvimento de Técnicas de Inteligência Computacional e Processamento de Sinais para Análises de Qualidade de Energia e Identificação de Cargas Elétricas em Smart Grids | Engenharia Elétrica | ||
MGPRP2997-2014 | Desenvolvimento De Técnicas De Inteligência Computacional E Processamento De Sinais Para Smart Grids | Engenharia Elétrica | ||
MGPRP3086-2014 | PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE UM TIME DE HÓQUEI DE ROBÔS PARA A EQUIPE TROIA | Engenharia Mecatrônica | ||
2013 | ||||
PIDEG134-2013 | Estatísticas de Ordem Superior para Reconhecimento de Padrões | Instrumentação Eletrônica | ||
PIDEG850-2013 | Análise de Vibrações com Técnicas de Processamento de Sinais, Inteligência Computacional e Reconhecimento de Padrões | Instrumentação Eletrônica | ||
MGPRP2712-2013 | DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA NEURAL PARA A AVALIAÇÃO DE RISCOS PARA A BRUCELOSE BOVINA | Medicina Veterinária Preventiva | ||
MGPRP2836-2013 | Classificação, caracterização e validação das metodologias de análise do biospeckle laser para proposta de protocolos padrões | Máquinas e Implementos Agrícolas | ||
2012 | ||||
MGPRP2481-2012 | Análise de Distúrbios Elétricos em Sistemas de Potência Utilizando Inteligência Computacional | Sistemas Elétricos de Potência | ||
2011 | ||||
MGPRP2126-2011 | Inteligência Computacional Aplicada A Sinais Biomédicos. | Engenharia Biomédica | ||
MGPRP2310-2011 | Aquisição e Análise de Sinais Elétricos Para Aplicações de Inteligência Computacional | Engenharia Elétrica | ||
MGPRP2320-2011 | Identificação de Sistemas Dinâmicos Não-Lineares: Aplicações Usando Computação Natural e Sistemas Híbridos | Controle de Processos Eletrônicos, Retroalimentação | ||
MGPRP2321-2011 | Implementação de um Sistema Digital para Modelagem e Controle de Processos | Medidas Elétricas, Magnéticas e Eletrônicas; Instrumentação | ||
2010 | ||||
MGPRP1718-2010 | Inteligência Computacional Aplicada na Identificação de Sistemas Dinâmicos Não-Lineares | Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos | ||
MGPRP1846-2010 | Processamento de Sinais e Inteligência Computacional Aplicados ao Monitoramento da Qualidade de Energia Elétrica | Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos |
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver2.srv2inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 05:24