DCC - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
PVDCC185-2024 | Estudo e Desenvolvimento de Chatbot Inteligente com IA Generativa: Inovação de Busca de Informações Contextualizadas e Suporte a Plataforma GeoSidagro | Sistemas de Informação | ||
PVDCC192-2024 | Estudo, pesquisa e colaboração para o desenvolvimento de um chatbot Inteligente com IA Generativa para aplicação em Centros de Operações Prediais | Sistemas de Informação | ||
2023 | ||||
Desenvolvimento de Técnicas de Aprendizado de Máquina Para Análise de Dados de Produção Complexos de Um Campo do Pré-sal - Estudos | Sistemas de Informação | |||
PVDCC164-2023 | Desenvolvimento de Técnicas de Aprendizado de Máquina para Descoberta e Análise de Causalidades para Análise de Dados de Produção Complexos de Um Campo do Pré-sal | Sistemas de Informação | ||
2022 | ||||
PVDCC30-2022 | Mineração de Texto para Análise de Sentimentos | Metodologia e Técnicas da Computação | ||
2017 | ||||
PVDCC816-2017 | Estudos de Algoritmos e Técnicas para Análise de Sentimentos em Fluxos de Dados Aplicados as Mídias Sociais | Sistemas de Informação | ||
2015 | ||||
PIDCC88-2015 | Estudo e Desenvolvimento de Soluções para o Problema de Resolução de Entidades Descritas por Dados Textuais | Banco de Dados | ||
PIDCC159-2015 | Infraestruturas para apoio à recuperação de informação e mineração de dados | Banco de Dados | ||
2013 | ||||
MGPRP2930-2013 | PATTERN-BR : CONSTRUINDO UM MÓDULO EM PYTHON PARA ESTUDOS EM MINERAÇÃO WEB E APRENDIZAGEM DE MÁQUINA VISANDO A PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO ECML/PKDD DISCOVERY CHALLENGE | Ciência da Computação | ||
MGPRP2932-2013 | e-Learning Analytics: Estudo e Desenvolvimento de Ambiente Inteligente de Acompanhamento e Gestão de Qualidades em AVA | Sistemas de Informação | ||
2012 | ||||
MGPRP2497-2012 | Estudo da utilização das novas tecnologias e recursos multimídia, de forma distribuída e colaborativa, no ensino de graduação | Arquitetura de Sistemas de Computação | ||
MGPRP2499-2012 | Estudo de algoritmos paralelos e distribuídos de mineração de regras de associação baseados no algoritmo Apriori | Software Básico | ||
2011 | ||||
MGPRP2199-2011 | Desenvolvimento de Algoritmos para Extração e Desambiguação de Citações Bibliográficas | Banco de Dados | ||
2010 | ||||
MGPRP1771-2010 | Identificação de Indícios de Interesses Transversais em Softwares Orientados a Objetos usando Técnicas Semânticas de Mineração | Engenharia de Software | ||
MGPRP1808-2010 | ESTUDOS EM COMPUTAÇÃO EVOLUTIVA, MINERAÇÃO DE DADOS E APLICAÇÕES | Ciência da Computação | ||
MGPRP1819-2010 | Avaliação do uso de ambientes virtuais de aprendizagem na graduação presencial | |||
2009 | ||||
MGPRP1442-2009 | Web analitica, gestão do conhecimento e geração de inovação: uma abordagem aplicada a produto de software | Engenharia de Software | ||
MGPRP1531-2009 | Desenvolvimento e Implementação da Técnica de Otimização por Enxame de Partículas aplicada aos Problemas de Agrupamento e Classificação em Mineração de Dados | Ciência da Computação | ||
MGPRP1532-2009 | Mineração de dados através da técnica de Otimização por Enxame de Partículas (PSO) | Ciência da Computação | ||
2007 | ||||
MGPRP1069-2007 | Estudo de Técnicas de Computação Evolutiva Aplicadas ao Problema deClassificação | Ciência da Computação |
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver1.srv1inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 08:31