DEC - DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
PIDQI307-2023 | PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E ENERGIAS RENOVÁVEIS: INTERNACIONALIZAÇÃO COM FOCO EM AÇÕES SUSTENTÁVEIS | Manejo e Tratos Culturais | ||
2022 | ||||
PIDEC353-2022 | USOS DO SOLO E SEUS EFEITOS NAS FUNÇÕES DE DISPERSÃO DE SEMENTES E PREDAÇÃO REALIZADAS PELAS FORMIGAS NA AMAZÔNIA BRASILEIRA | Ecologia de Ecossistemas | ||
2020 | ||||
PVDBI183-2020 | Conservação da biodiversidade em paisagens degradadas de Mata Atlântica: o peso da perda de cobertura florestal nativa e sua conectividade | Ecologia Aplicada | ||
PIDEC319-2020 | Efeito da perda de hábitat florestal em diferentes grupos na Amazônia do Sudoeste | Ecologia Aplicada | ||
2019 | ||||
PVDBI155-2019 | Descomissionamento da PCH Pandeiros: uma experiência inédita na América do Sul | Ecologia Aplicada | ||
PVDBI331-2019 | Camponotus (Dendromyrmex) uma abordagem para conhecer, entender e reverenciar | Ecologia | ||
PVDBI372-2019 | A PERDA DA COBERTURA FLORESTAL INFLUENCIA AS ASSEMBLEIAS DE FORMIGAS REMOVEDORAS DE DIÁSPOROS? | Ecologia Aplicada | ||
PIDBI373-2019 | FORMIGAS E REMOÇÃO DE DIÁSPOROS: INVESTIGAÇÕES ECOLÓGICAS NO ENTORNO DE PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA | Ecologia Aplicada | ||
PVDBI390-2019 | USO DO SOLO EM UMA RESERVA EXTRATIVISTA DA AMAZÔNIA E SEUS EFEITOS NA ASSEMBLEIA DE FORMIGAS E PREDAÇÃO DE INSETOS | Ecologia Aplicada | ||
2017 | ||||
PVDBI832-2017 | SOBREVIVENDO AO DESERTO: COMO A SILVICULTURA PODE AUXILIAR NA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE? | Ecologia | ||
PVDBI917-2017 | Efetividade de Unidades de Conservação de proteção integral da Mata Atlântica: O que as formigas podem nos dizer | Ecologia Aplicada | ||
PVDCS918-2017 | Biodiversidade do Solo para o aumento da produção agrícola e florestal sustentável- Rede BiosBrasil | Proteção Florestal | ||
2016 | ||||
PVDBI432-2016 | INFLUÊNCIA DE FATORES AMBIENTAIS E MECANISMOS DE COEXISTÊNCIA DAS ESPÉCIES NA COMUNIDADE DE FORMIGAS EM DIFERENTES BIOMAS BRASILEIROS | Ecologia Aplicada | ||
PIDEC747-2016 | Environmental factors and community structuring mechanisms upon ant community in distinct Brazilian Biomes. | Ecologia | ||
2015 | ||||
PIDBI926-2015 | PERDA E FRAGMENTAÇÃO DE HABITAT NA MATA ATLÂNTICA: EFEITO CASCATA EM VEGETAÇÃO, MAMÍFEROS E BESOUROS ROLABOSTA (COLEOPTERA: SCARABAEIDAE: SCARABAEINAE) AFETAM O FUNCIONAMENTO DO ECOSSISTEMA? | Ecologia Aplicada | ||
2014 | ||||
PIDEC27-2014 | Comunidade de formigas ao longo de um gradiente altitudinal | Ecologia de Ecossistemas | ||
PVDEC28-2014 | Coordenação de projeto de pesquisa científica, tecnológica ou de divulgação, com financiamento | Ecologia de Ecossistemas | ||
PVDBI117-2014 | Desenvolvimento de ferramenta para a priorização de descomissionamento de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) no estado de Minas Gerais e estudo de caso para a PCH Pandeiros | Ecologia Aplicada | ||
2013 | ||||
PVDBI35-2013 | Usos do Solo e Seus Efeitos Sobre a Biodiversidade e Função Ecológica de Formigas em Diferentes Formações do Cerrado | Ecologia Aplicada |
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver1.srv1inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 07:41