DEA - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
PVDEA311-2019 | PROGRAMA DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO E REUSO DA ÁGUA NA UFLA - ESTUDO PRÉVIO | Hidráulica | ||
2016 | ||||
PVDEG67-2016 | Reuso de água de chuva nas edificações da UFLA | Tratamento de Águas de Abastecimento e Residuárias | ||
PIDEG329-2016 | Equoterapia como recurso pedagógico | Fisioterapia e Terapia Ocupacional | ||
PVDEG447-2016 | OTIMIZAÇÃO DA ÁGUA NA CAFEICULTURA POR MEIO DE TÉCNICAS AGRONÔMICAS INOVADORAS E TRADICIONAIS | Engenharia de Água e Solo | ||
2015 | ||||
PIDEG897-2015 | DESEMPENHO OPERACIONAL DE UM TRATOR AGRÍCOLA EM RELAÇÃO AO LASTRO E PRESSÃO DE INSUFLAGEM EM SOLO NA CAPACIDADE DE CAMPO | Engenharia Agrícola | ||
2014 | ||||
MGPRP2995-2014 | Desenvolvimento e avaliação de novo sistema de colheita mecanizada do café. | Ciências Agrárias | ||
2012 | ||||
MGPRP2610-2012 | Efeito do desgaste das garras dos rodados pneumáticos na patinagem, esforço de tração e consumo de combustível de um trator agrícola. | Máquinas e Implementos Agrícolas | ||
MGPRP2628-2012 | Determinação e avaliação dos parâmetros construtivos associados ao sistema de corte e alimentação das colhedoras de forragens | Engenharia Agrícola | ||
MGPRP2635-2012 | Avaliação técnica e econômica da colheita mecanizada de café utilizando colhedora tracionada por trator agrícola. | Máquinas e Implementos Agrícolas | ||
MGPRP2639-2012 | Utilização de sulcadores tipo haste na semeadura direta de milho (zea mays) em solos compactados pela integração lavoura-pecuária | Máquinas e Implementos Agrícolas | ||
2009 | ||||
MGPRP1578-2009 | Estudo e implantação participativa de tecnologias agroecológicas e permaculturais na agricultura familiar através da extensão unversitária em Carrancas/MG | Ciências Agrárias | ||
2008 | ||||
MGPRP1111-2008 | Desempenho operacional de um trator agrícola alimentado com diferentes proporções de mistura diesel/biodiesel. | Engenharia Agrícola | ||
MGPRP1113-2008 | MODELAGEM BIOMECÂNICA, PELO USO DO FORMALISMO LAGRANGEANO, DA TRANSMISSIBILIDADE DA VIBRAÇÃO NA DIREÇÃO VERTICAL EM OPERADORES DE TRATORES AGRÍCOLAS | Engenharia Agrícola | ||
MGPRP1121-2008 | ANÁLISE E MODELAGEM BIOMECÂNICA DO APARELHO LOCOMOTOR DE TRABALHADORES AGRÍCOLAS VISANDO O DIMENSIONAMENTO ERGONÔMICO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS COSTAIS | Engenharia Agrícola |
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver1.srv1inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 08:42