DCC - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
PVDCC213-2024 | Privacidade Usável na Agricultura 5.0 para Cafeicultura de Minas Gerais | Engenharia de Software | ||
2022 | ||||
PIDCS328-2022 | Da Semente à Xícara: Internet das Coisas na Cadeia Produtiva de Cafés de Qualidade | Fertilidade do Solo e Adubação | ||
PVDCC349-2022 | Destinação sustentável de equipamentos de TI apreendidos por autoridades federais | Teleinformática | ||
2021 | ||||
PVDCC303-2021 | REDES NEURAIS DE GRAFOS APLICADAS À DETECÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO | Arquitetura de Sistemas de Computação | ||
PVDCC304-2021 | ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DO USUÁRIO EM UMA REDE WI-FI EM UM CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Arquitetura de Sistemas de Computação | ||
PVDRS363-2021 | Apoio a Execução de projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológicos para o fortalecimento das ações agrometeorológicas do INMET em benefício da agropecuária e da sociedade brasileiras e da preservação de recursos naturais | Engenharia Agrícola | ||
2020 | ||||
PVDCC298-2020 | DETECÇÃO DE TRÁFEGO MALICIOSO EM REDES SDN UTILIZANDO TÉCNICAS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA | Teleinformática | ||
2018 | ||||
PVDFP138-2018 | Transcriptomica da interação entre Meloidogyne e plantas de café | Fitopatologia | ||
2017 | ||||
PVDCC794-2017 | CarBox2 - dispositivo veicular para armazenamento, diagnóstico e detecção de acidentes em veículos terrestres | Arquitetura de Sistemas de Computação | ||
PVDCC800-2017 | Experiments in Cognitive Radios | Arquitetura de Sistemas de Computação | ||
PVDCC884-2017 | Experiments in Cognitive Radios | Arquitetura de Sistemas de Computação | ||
2014 | ||||
PVDCC519-2014 | Redes Veiculares Híbridas | Teleinformática | ||
PVDCC554-2014 | Rádios Cognitivos aplicados às Redes de a Sensores sem Fio | Teleinformática | ||
2012 | ||||
MGPRP2524-2012 | Mapeamento da Umidade de uma Cultura Agrícola Utilizando uma Rede de Sensores Sem Fios | Ciência da Computação | ||
2011 | ||||
MGPRP2429-2011 | Desenvolvimento de Redes de Sensores sem Fios baseada em Rádios Cognitivos | Ciência da Computação | ||
2010 | ||||
MGPRP1779-2010 | Rastreabilidade de produtos perecíveis na cadeia logística do frio com foco na segurança do produto e na transparência e melhoria contínua dos processos logísticos | Sistemas de Computação | ||
2009 | ||||
MGPRP1325-2009 | Desenvolvimento de um sistema de medição distribuída de umidade de solo utilizando uma Rede de Sensores Sem Fios | Engenharia Agrícola |
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver1.srv1inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 07:53