DAT - DEPARTAMENTO DE AUTOMÁTICA
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
PIDEG326-2023 | Plataforma de otimização multiobjetivo para a descarbonização da cadeia de produção de combustível de aviação no Brasil usando hidrogênio verde e valorização da biomassa residual. | Aproveitamento da Energia | ||
2021 | ||||
PIDEG124-2021 | Automação do protótipo de sistema automatizado de ventilação mecânica para pacientes positivos para COVID-19 com necessidades de cuidados intensivos. | Processos de Fabricação, Seleção Econômica | ||
PVDCF155-2021 | Software inteligente para a medição indireta da distância, diâmetros à várias alturas e do volume de fuste de árvores. | Dendrometria e Inventário Florestal | ||
PIDEG157-2021 | PROTÓTIPO WEARABLE PARA LEITURA E ANÁLISE DE FREQUÊNCIA CARDÍACA | Processos de Fabricação, Seleção Econômica | ||
PVDAT233-2021 | Veículos Elétricos e Eletropostos | Medidas Elétricas | ||
2020 | ||||
PIDEG118-2020 | Protótipo de sistema automatizado de ventilação mecânica para pacientes positivos para COVID-19 com necessidades de cuidados intensivos. | Processos de Fabricação, Seleção Econômica | ||
PIDEG153-2020 | Construção e avaliação de sistema automatizado de ventilação mecânica para pacientes positivos para COVID-19 com necessidades de cuidados intensivos | Processos de Fabricação, Seleção Econômica | ||
2018 | ||||
PIDZO363-2018 | FERRAMENTAS DE TOMADAS DE DECISÃO BASEADAS EM DADOS DE SENSORES PARA APERFEIÇOAR O MANEJO DO PASTEJO | Manejo de Animais | ||
PIDAT434-2018 | Processamento Estatístico de Sinais Aplicado a Smart Grids | Medição, Controle, Correção e Proteção de Sistemas Elétricos de Potência | ||
2017 | ||||
PVDEG100-2017 | Modelagem de Mão Biônica | Materiais Elétricos | ||
PVDEG101-2017 | DESENVOLVIMENTO DE UM MÓDULO DE CONTROLE PARA MANIPULADOR ROBÓTICO DIDÁTICO | Eletrônica Industrial | ||
PVDCF308-2017 | Dispositivo Eletronico para a Medição Indireta do Diâmetro de Árvores | Dendrometria e Inventário Florestal | ||
PVDEG798-2017 | Monitoramento da Qualidade de Energia Elétrica com Processamento Estatístico de Sinais e Inteligência Computacional | Engenharia Elétrica | ||
2016 | ||||
PVDEG163-2016 | Modelamento da superfície geométrica da pista baseado no sensor à laser. | Equipamentos Auxiliares e Controles | ||
PVDEG225-2016 | Iluminação Cibernética | Eletrônica Industrial | ||
PVDEG300-2016 | Sistema de Aquisição e Transmissão de Dados de Pivô Central de Irrigação. | Sistemas Eletrônicos de Medida e de Controle | ||
PVDEG304-2016 | Estudo de Consumo de Aparelhos em Standby e Soluções Com Novos Geradores de Energia | Medidas Elétricas | ||
PVDEG306-2016 | Controle de Iluminação de Lâmpadas LED | Sistemas Eletrônicos de Medida e de Controle | ||
PIDEG370-2016 | Estudo de conversor flyback para acionamento de LED de potência | Circuitos Elétricos, Magnéticos e Eletrônicos | ||
PVDEG391-2016 | Controle e automação de iluminação e tomadas de edificações via celular. | Automação Eletrônica de Processos Elétricos e Industriais | ||
PVDEG392-2016 | Estudo de aplicação de microcontroladores em sistemas de iluminação | Automação Eletrônica de Processos Elétricos e Industriais | ||
PVDEG393-2016 | Controle automático de iluminação através de um conversor Buck | Conversão e Retificação da Energia Elétrica | ||
PVDEG646-2016 | Modelagem de braço robótico | Métodos de Síntese e Otimização Aplicados ao Projeto Mecânico | ||
2015 | ||||
PVDEG203-2015 | Análise de Geração em Sistemas Fotovoltaicos | Medidas Elétricas | ||
PIDEG381-2015 | Geração de energia com material piezoelétrico para alimentação de um GPS | Engenharia Aeroespacial |
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver1.srv1inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 07:59