DEC - DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
PIDQI307-2023 | PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E ENERGIAS RENOVÁVEIS: INTERNACIONALIZAÇÃO COM FOCO EM AÇÕES SUSTENTÁVEIS | Manejo e Tratos Culturais | ||
2022 | ||||
PVDEC212-2022 | Múltiplos efeitos cascata sobre em resposta às mudanças nas paisagens da Mata Atlântica | Ecologia Aplicada | ||
2021 | ||||
PVDEC238-2021 | Perda e fragmentação de habitat na mata atlântica: efeito cascata em arvores, mamíferos, aves, besouros rola-bosta (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) e suas funções ecológicas | Ecologia Aplicada | ||
PVDEC334-2021 | IMPORTÂNCIA DE PEQUENOS ELEMENTOS DA PAISAGEM E DO JACU (PENELOPE OBSCURA) PARA O FLUXO GÊNICO EM PAISAGENS ALTAMENTE FRAGMENTADAS | Ecologia Aplicada | ||
PVDEC348-2021 | IMPORTÂNCIA DE PEQUENOS ELEMENTOS DA PAISAGEM E DO JACU (Penelope obscura) PARA O FLUXO GÊNICO EM PAISAGENS ALTAMENTE FRAGMENTADAS | Ecologia Aplicada | ||
2019 | ||||
PVDBI155-2019 | Descomissionamento da PCH Pandeiros: uma experiência inédita na América do Sul | Ecologia Aplicada | ||
PVDEC401-2019 | QUÃO IMPORTANTES SÃO OS PEQUENOS ELEMENTOS DA PAISAGEM PARA O ESTOQUE DE CARBONO NO BIOMA DA MATA ATLÂNTICA? | Ecologia Aplicada | ||
2018 | ||||
PIDBI121-2018 | O papel de espécies exóticas na estruturação de novas comunidades naturais em face às mudanças climáticas | Ecologia Aplicada | ||
PVDBI124-2018 | Estructura, funcionamiento y degradación de los bosques de Polylepis en la región Junin con fines de restauración y provisión de servicios ambientales | Ecologia de Ecossistemas | ||
2017 | ||||
PVDEC922-2017 | ASPECTOS ECOLÓGICOS DE BORDAS NATURAIS E INTERIORES DE CAPÕES DE MATA DE FLORESTA NEBULAR E SUA RELAÇÃO COM ÁREAS DE VALOS | Conservação de Áreas Silvestres | ||
2016 | ||||
PVDBI35-2016 | Qual a importância de pequenos elementos da paisagem para a conservação da biodiversidade na Mata Atlântica Mineira? | Ecologia de Ecossistemas | ||
2015 | ||||
PVDBI34-2015 | Relações vegetação-solo de uma savana neotropical: Cerrado sensu stricto, veredas e florestas de galeria impactadas no Norte do Estado de Minas Gerais | Ecologia de Ecossistemas | ||
PVDBI685-2015 | Estratégias espaciais para a conservação do Bioma Cerrado: uma abordagem multiescala | Ecologia Aplicada | ||
PIDBI926-2015 | PERDA E FRAGMENTAÇÃO DE HABITAT NA MATA ATLÂNTICA: EFEITO CASCATA EM VEGETAÇÃO, MAMÍFEROS E BESOUROS ROLABOSTA (COLEOPTERA: SCARABAEIDAE: SCARABAEINAE) AFETAM O FUNCIONAMENTO DO ECOSSISTEMA? | Ecologia Aplicada | ||
2014 | ||||
PVDBI102-2014 | Programa Pesquisador Mineiro - PPM VII: Análise do comportamento de diferentes grupos funcionais e das variações nos limites e estrutura de bordas naturais de florestas de galeria no Alto Rio Grande, MG | Ecologia de Ecossistemas | ||
PVDBI117-2014 | Desenvolvimento de ferramenta para a priorização de descomissionamento de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) no estado de Minas Gerais e estudo de caso para a PCH Pandeiros | Ecologia Aplicada | ||
2013 | ||||
MGPRP0-2013 | Bolsa Produtividade - GRUPOS FUNCIONAIS E DINÂMICA DE BORDAS DE FLORESTAS DE GALERIA NO ALTO RIO GRANDE, MG | Conservação da Natureza | ||
PVDBI119-2013 | Análise comparativa dos fragmentos e reflorestamentos no entorno do reservatório, visando à readequação de projetos de restauração na Eletrobrás Furnas | Ecologia Aplicada | ||
PVDBI244-2013 | Análise do comportamento de diferentes grupos funcionais e das variações nos limites e estrutura de bordas naturais de florestas de galeria no Alto Rio Grande, MG. | Conservação da Natureza | ||
PVDBI751-2013 | Análise comparativa dos fragmentos e reflorestamentos no entorno do reservatório, visando à readequação de projetos de restauração na Eletrobrás Furnas | Conservação da Natureza | ||
2012 | ||||
MGPRP0-2012 | ESTUDO DO PROCESSO REPRODUTIVO E DA ECOLOGIA POPULACIONAL DA ESPÉCIE LYCHNOPHORA PINASTER MART. EM CAMPOS RUPESTRES DO SUL DE MINAS GERAIS | Ecologia | ||
PVDBI101-2012 | ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DE DIFERENTES GRUPOS FUNCIONAIS E DAS VARIAÇÕES NOS LIMITES E ESTRUTURA DE BORDAS NATURAIS DE FLORESTAS DE GALERIA NO ALTO RIO GRANDE, MG | Ecologia de Ecossistemas | ||
2011 | ||||
PVDBI799-2011 | Monitoramento de longo prazo dos impactos do manejo florestal sustentável sobre a comunidade florestal e sobre as populações de árvores manejadas | Conservação da Natureza | ||
MGPRP2073-2011 | Dendroecologia de espécies arbóreas de fragmentos de Floresta Estacional Decidual do norte do estado de Minas Gerais. | Ecologia | ||
2010 | ||||
MGPRP1816-2010 | Análise da estrutura, diversidade florística e variações espaciais do componente arbóreo dos corredores de vegetação do Alto Rio Grande, Minas Gerais | Ecologia de Ecossistemas | ||
MGPRP1825-2010 | ESTRUTURA E DINÂMICA DO COMPONENTE ARBUSTIVO ARBÓREO DE BORDAS NATURAIS EM MATAS DE GALERIA NO ALTO RIO GRANDE, MG | Conservação da Natureza | ||
MGPRP1826-2010 | Estudo da ecologia e perspectiva do manejo de macrófitas aquáticas no reservatório da UEH Funil , MG | Ecologia Aplicada | ||
MGPRP1828-2010 | Estudo do efeito de emissões de fluoreto sobre a diversidade e estrutura das florestas de galeria do Planalto de Poços de Caldas, MG - estudo da dinâmica do componente arbóreo | Ecologia Aplicada | ||
MGPRP1829-2010 | Estudo do efeito de emissões de fluroreto sobre a diversidade e estrutura das florestas de galeria de do Planalto de Poços de Caldas, MG - estudo da diversidade e distribuição de epífitas da família Bromeliaceae | Ecologia Aplicada | ||
MGPRP1830-2010 | INFLUÊNCIA DE VARIÁVEIS AMBIENTAIS E ESPACIAIS NA ESTRUTURA DO COMPONENTE ARBÓREO EM ECÓTONOS DE FLORESTA ESTACIONAL DECIDUAL COM CERRADO E FLORESTAS ESTACIONAIS SEMIDECIDUAIS | Conservação da Natureza | ||
MGPRP1833-2010 | Programa Pesquisador Mineiro | Ecologia de Ecossistemas | ||
MGPRP1961-2010 | Dinâmica de comunidades arbóreas em três fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual Montana da região do Alto Rio Grande, sul do estado de Minas Gerais. | Ecologia | ||
MGPRP1964-2010 | Continuidade dos estudos de dinâmica de comunidades arbóreas de dois fragmentos de Floresta Estacional Semidecídua Montana no Alto Rio Grande, Minas Gerais | Ecologia de Ecossistemas | ||
MGPRP1970-2010 | Dinâmica de uma floresta altomontana nebular na Chapada Das Perdizes, em Carrancas, Minas Gerais. | Ecologia | ||
MGPRP1971-2010 | Dinâmica de uma floresta nebular no Parque Estadual do Ibitipoca, município de Lima Duarte, Minas Gerais. | Ecologia | ||
MGPRP1975-2010 | Estrutura e flora das comunidades arbóreas de duas áreas de Candeais (Floresta Ombrófila Altomontana com dominância de Eremanthus erythropappus) na Serra da Mantiqueira, em Itamonte, Minas Gerais | Ecologia de Ecossistemas | ||
2009 | ||||
MGPRP1521-2009 | CORREDORES NATURAIS.- Entendendo os efeitos de estradas nos processos de fragmentação e conectividade da fauna e flora | Ecologia Aplicada | ||
MGPRP1525-2009 | Avaliação da diversidade da família Asteraceae em campos e cerrados rupestres das Serras do Complexo da Bocaina, Minas Gerais, Brasil | Ciências Biológicas | ||
2008 | ||||
MGPRP0-2008 | INFLUÊNCIA DE VARIÁVEIS AMBIENTAIS E ESPACIAIS NA ESTRUTURA DO COMPONENTE ARBÓREO EM ECÓTONOS DE FLORESTA ESTACIONAL DECIDUAL COM CERRADO E FLORESTAS ESTACIONAIS SEMIDECIDUAIS | Conservação da Natureza | ||
2007 | ||||
MGPRP0-2007 | Dinâmica florestal de três fragmentos de Floresta Semidecídua no Alto Rio Grande, Minas Gerais: análise do componente arbóreo, da regeneração natural e influências de variáveis ambientais. | Ecologia | ||
2003 | ||||
MGPRP310-2003 | Estudo da alometria ecológica dos jequitibás-rosa (Cariniana legalis) e branco (C. estrelensis) em um fragmento de floresta estacional semidecidual em Cássia, MG. | Ecologia |
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver1.srv1inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 07:55