DAT - DEPARTAMENTO DE AUTOMÁTICA
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
PVDAT233-2021 | Veículos Elétricos e Eletropostos | Medidas Elétricas | ||
PVDAT356-2021 | Monitoramento da Qualidade de Energia Elétrica com Processamento Estatístico de Sinais e Inteligência Computacional | Instrumentação Eletrônica | ||
2019 | ||||
PVDEA65-2019 | Análise do ambiente térmico em instalações zootécnicas visando o controle automático do ambiente térmico | Engenharia Agrícola | ||
2018 | ||||
PVDEG130-2018 | Reconhecimento de Padrões e Controle Inteligente de Robôs Móveis via Interface Cérebro-Computador | Controle de Processos Eletrônicos, Retroalimentação | ||
PIDAT434-2018 | Processamento Estatístico de Sinais Aplicado a Smart Grids | Medição, Controle, Correção e Proteção de Sistemas Elétricos de Potência | ||
2017 | ||||
PIDEG249-2017 | Controle de Drone por Arduino | Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos | ||
PIDEG250-2017 | Sistema de medição de condutividade térmica de um corpo de prova | Controle de Processos Eletrônicos, Retroalimentação | ||
PVDEG731-2017 | Reconhecimento de Padrões e Identificação de Sistemas com Inteligência Computacional | Sistemas Eletrônicos de Medida e de Controle | ||
PIDEG782-2017 | Sistema automático de baixo custo para monitoramento e controle do ambiente em instalações zootécnicas | Engenharia de Construções Rurais | ||
PVDEG798-2017 | Monitoramento da Qualidade de Energia Elétrica com Processamento Estatístico de Sinais e Inteligência Computacional | Engenharia Elétrica | ||
PVDEG820-2017 | Monitoramento da Qualidade de Energia Elétrica com Processamento Estatístico de Sinais e Inteligência Computacional | Engenharia Elétrica | ||
2016 | ||||
PVDEG68-2016 | Estimativa em Tempo Real de Risco de Colisão Baseado no Coeficiente de Correlação de Pearson | Equipamentos Auxiliares e Controles | ||
PIDEG634-2016 | Desenvolvimento em CAD ou ferramenta similar de uma amostra de material poroso | Mecânica dos Corpos Sólidos, Elásticos e Plásticos | ||
2015 | ||||
PVDEG106-2015 | INSTRUMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO DE SINAIS E INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL PARA RECONHECIMENTO DE PADRÕES | Instrumentação Eletrônica | ||
0 | ||||
Explorando estatísticas de ordem superior para análise da qualidade de energia elétrica | Engenharia Elétrica | |||
"Energy Harvesting" | Engenharia Elétrica |
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver1.srv1inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 07:48