DAT - DEPARTAMENTO DE AUTOMÁTICA
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
PVDAT320-2023 | DESENVOLVIMENTO DE UM EQUIPAMENTO PORTÁTIL PARA ANÁLISE DE SEMENTES UTILIZANDO A TÉCNICA DO BIOSPECKLE LASER - FASE 2 | Engenharia Agrícola | ||
2022 | ||||
PVDAT318-2022 | Criação de protocolo para banco de dados público relacionado a adoção do Speckle Laser Dinâmico em processos agropecuários | Máquinas e Implementos Agrícolas | ||
2017 | ||||
PVDEG161-2017 | Desafios tecnológicos para a adoção do Speckle Laser Dinâmico em processos agropecuários | Engenharia Agrícola | ||
2016 | ||||
PIDEG177-2016 | UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE VELOCIMETRIA POR IMAGENS DE PARTÍCULAS (PIV) COMO FERRAMENTA DE MEDIÇÃO DE DEFORMAÇÕES E DESLOCAMENTOS EM CORPOS SÓLIDOS | Estruturas | ||
PVDAG215-2016 | Perspectivas para a inibição de tripsina em Enterolobium contortisiliquum e seus efeitos sobre a biologia de Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) | Fitotecnia | ||
PVDAG262-2016 | Frutíferas nativas do cerrado mineiro: composição nutricional, propagação, estudos morfoanatômicos, moleculares e citométricos e caracterização química de óleos essenciais | Fitotecnia | ||
PIDCA328-2016 | Emprego do Biospeckle Laser como Ferramenta de Monitoramento da Germinação de Sementes | Fisiologia de Plantas Cultivadas | ||
PVDMV763-2016 | Métodos de visão artificial aplicados à análise morfológica de espermatozoides do touro | Fisiopatologia da Reprodução Animal | ||
2015 | ||||
PVDAG91-2015 | Indução de estresse abiótico in vitro em bananeira | Melhoramento Vegetal | ||
PVDMV370-2015 | Avaliação de parâmetros cinéticos espermáticos pelo laser utilizando dois comprimentos de onda | Fisiopatologia da Reprodução Animal | ||
PVDEG644-2015 | METROLOGIA ÓTICA APLICADA A BIOSISTEMAS | Máquinas e Implementos Agrícolas | ||
2014 | ||||
PVDEG256-2014 | Testes de viabilidade de uso de um mouse laser como sensor de vibração em motores elétricos | Instrumentação Eletromecânica | ||
PVDCF534-2014 | USINABILIDADE E QUALIFICAÇÃO DAS SUPERFÍCIES, POR DIFERENTES MÉTODOS, DE DEZ DIFERENTES ESPÉCIES DE EUCALYPTUS | Processamento Mecânico da Madeira | ||
MGPRP2954-2014 | Avaliação de sêmen bovino pelo sistema de visão artificial a laser (biospeckle) e correlação com a fertilidade a campo em novilhas zebu inseminadas artificialmente | Reprodução Animal | ||
MGPRP2957-2014 | Identificação de anormalidades morfológicas do espermatozóide bovino utilizando software livre | Ciências Agrárias | ||
MGPRP2968-2014 | METROLOGIA ÓTICA APLICADA À AGROPECUÁRIA - FASE DE CONSOLIDAÇÃO DE LINHAS DE PESQUISA | Engenharia Agrícola | ||
MGPRP3036-2014 | Professor Visitante - Desarrollo e implementación de la técnica de biospeckle y sus técnicas asociadas, para su empleo en aplicaciones médicas y biológicas. | Ciências Agrárias | ||
2013 | ||||
MGPRP2699-2013 | Aplicação da técnica Biospeckle Laser na predição da qualidade das carnes suína e bovina | Ciência e Tecnologia de Alimentos | ||
MGPRP2836-2013 | Classificação, caracterização e validação das metodologias de análise do biospeckle laser para proposta de protocolos padrões | Máquinas e Implementos Agrícolas | ||
MGPRP2838-2013 | Visita do(a) pesquisador(a) Rolando de Jesus Gonzalez Peña | Ciências Agrárias | ||
2012 | ||||
MGPRP2554-2012 | Desenvolvimento da técnica de velocimetria por imagem de partículas para criação de mapas de fluxo, deslocamento, deformação e ruptura de materiais - Subprojeto UFLA | Ciências Agrárias | ||
MGPRP2581-2012 | Identificação de tumores experimentais com utilização do biospeckle laser - Subprojeto PPM11 | Ciências Agrárias | ||
MGPRP2591-2012 | ?METROLOGIA ÓPTICA APLICADA A PROCESSOS AGROPECUÁRIOS? CAG - PPM-00220-11 | Engenharia Agrícola | ||
MGPRP2606-2012 | Desenvolvimento do biospeckle laser em pesquisas ligadas à agropecuária Descritores de Fourier | Ciências Agrárias | ||
MGPRP2628-2012 | Determinação e avaliação dos parâmetros construtivos associados ao sistema de corte e alimentação das colhedoras de forragens | Engenharia Agrícola | ||
2011 | ||||
MGPRP2081-2011 | Aplicação da técnica do biospeckle laser na determinação de fenômenos biológicos na carne | Processamento de Sinais Biológicos | ||
MGPRP2243-2011 | Área de contato pneumático superfície por meio de técnicas ópticas - Subprojeto PPM 069-09 | Ciências Agrárias | ||
MGPRP2257-2011 | Metrologia óptica aplicada a medidas de deformação de chapas - Subprojeto PPM 069-09 | Engenharias | ||
2010 | ||||
MGPRP1697-2010 | Análise de esforços mecânicos na madeira por meio da metrologia óptica (subprojeto PPM) | Engenharia Agrícola | ||
MGPRP1702-2010 | Desenvolvimento de metodologia para a identificação de células cancerígenas em tecido animal por meio do biospeckle laser (Subprojeto PPM) | Ciências Agrárias | ||
MGPRP1704-2010 | Desenvolvimento e teste de configurações experimentais para o uso do speckle dinâmico que visem a miniaturização, robustez, redução de custos, acessibilidade e padronização (subprojeto PPM) | Engenharia Agrícola | ||
MGPRP1718-2010 | Inteligência Computacional Aplicada na Identificação de Sistemas Dinâmicos Não-Lineares | Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos | ||
MGPRP1802-2010 | Desenvolvimento da técnica do biospeckle laser aplicada a cultura de tecidos | Engenharia Agrícola | ||
MGPRP1803-2010 | Desenvolvimento de protótipo para análise de água na folha do café por meio do biospeckle laser | Engenharia Agrícola | ||
MGPRP1804-2010 | ESTUDO DO SPECKLE LASER PARA DETERMINAR VELOCIDADE DO FLUXO | Medidas Elétricas, Magnéticas e Eletrônicas; Instrumentação | ||
MGPRP1805-2010 | METROLOGIA ÓPTICA APLICADA A PROCESSOS AGROPECUÁRIOS - PPM | Engenharia Agrícola | ||
MGPRP1846-2010 | Processamento de Sinais e Inteligência Computacional Aplicados ao Monitoramento da Qualidade de Energia Elétrica | Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos | ||
MGPRP1995-2010 | Desenvolvimento de metodologia para análise do biospeckle laser BSL com portabilidade, acessibilidade e robustez - Subprojeto PPM | Engenharia Agrícola | ||
2009 | ||||
MGPRP1305-2009 | Desaparecimento de ácidos graxos voláteis por passagem e absorção, mensurado por infusão contínua de marcadores, em vacas com variação induzida na motilidade do rúmen | Nutrição e Alimentação Animal | ||
MGPRP1408-2009 | Identificação de diferentes camadas de atividades em um material biológico por meio do biospeckle laser | Ciências Agrárias | ||
MGPRP1413-2009 | UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS PARA ESTIMATIVA DA ÁREA FOLIAR DE UM CAFEEIRO | Ciências Agrárias | ||
2007 | ||||
MGPRP1011-2007 | Predição do aumento da temperatura corporal de frangos de corte submetidos a diversos ambientes térmicos | Construções Rurais e Ambiência | ||
MGPRP1013-2007 | Análise de imagens para caracterização de materiais biológicos | Engenharia Agrícola | ||
MGPRP1014-2007 | Análise de imagem no monitoramento de parâmetros relacionados ao menejo da irrigação do cafeeiro | Engenharia Agrícola | ||
MGPRP1015-2007 | Isolamento de Variáveis em Biospeckle Laser de Parasitos em Fezes de Ovinos por meio da Transformada de Wavelets (Subprojeto) | Engenharia Agrícola | ||
MGPRP1016-2007 | Reconhecimento de padrões para séries temporais provenientes de sinais de speckle dinâmico laser | Engenharia Agrícola | ||
MGPRP1019-2007 | Desenvolvimento da técnica do biospeckle laser - Apoio de Prof.(Pesq.) Visitante Financiamento ICTP Trieste | Engenharia Agrícola | ||
MGPRP1021-2007 | Marcadores em frequência de variáveis em biospeckle laser de material biológico por meio da transformada de wavelets | Engenharia Agrícola | ||
2006 | ||||
MGPRP830-2006 | Viabilidade de conjunto motor de inducao e bomba centrifuga como turbina e gerador, para pequenos aproveitamentos de potencial hidrico | Engenharia Agrícola | ||
MGPRP832-2006 | Análise de resposta em freqüência do biospeckle laser | Instrumentação Específica de Uso Geral em Física | ||
MGPRP833-2006 | Filtros Butterworth Aplicados ao Tratamento de Imagens do Biospeckle em Sêmen Congelado | Instrumentação Específica de Uso Geral em Física | ||
MGPRP837-2006 | AVALIAÇÃO DE SÊMEN CONGELADO DA ESPÉCIE BOVINA ATRAVÉS DA TÉCNICA DO BIOSPECKLE | Instrumentação Específica de Uso Geral em Física | ||
MGPRP916-2006 | Sensibilidade e aplicabilidade da tecnica de Moiré em objetos agropecuários | Bioengenharia | ||
2005 | ||||
MGPRP703-2005 | Análise do biospeckle laser na diferenciação de tecidos vivos e mortos em sementes | Metrologia, Técnicas Gerais de Laboratório, Sistema de Instrumentação | ||
MGPRP714-2005 | Avaliação Da Qualidade De Sêmen Através Do Biospeckle Laser | Instrumentação Específica de Uso Geral em Física | ||
MGPRP716-2005 | Desenvolvimento De Software e Hardware Para Estudo Do Biospeckle Laser Em Máquinas E Em Material Biológico | Instrumentação Específica de Uso Geral em Física | ||
MGPRP718-2005 | Utilização do Laser no Estudo da Interação Dinâmica de Interferência da Água em Tecido Vivo e Tecido Morto de Sementes | Ótica | ||
MGPRP731-2005 | Avaliação e adoção do uso da automação por produtores de leite | Engenharia Agrícola | ||
MGPRP733-2005 | METROLOGIA SPECKLE E MOIRÉ GEOMÉTRICO APLICADOS A ESTUDOS PERFILOMÉTRICOS DE COMPONENTES MECÂNICOS | Engenharia Agrícola | ||
2004 | ||||
MGPRP574-2004 | GASEIFICAÇÃO DE MATERIAIS LIGNOCELULÓSICOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA EM PEQUENA ESCALA | Energia de Biomassa Florestal | ||
MGPRP609-2004 | Utilização do laser (biospeckle) para avaliação de ejaculados in natura de reprodutores ovinos. | Fisiopatologia da Reprodução Animal | ||
2003 | ||||
MGPRP227-2003 | Utilização do laser na avaliação da qualidade e tratamento de sementes de espécies de importância econômica. | Medidas Elétricas, Magnéticas e Eletrônicas; Instrumentação | ||
MGPRP269-2003 | Relação Umidade versus Momento de Inércia | Física | ||
MGPRP270-2003 | Interação da Luz Laser com Matéria Biológica - Semente | Física | ||
MGPRP271-2003 | Efeito do Laser em Diferentes Sementes | Física | ||
MGPRP272-2003 | Utilização do laser na diferenciação de sementes vivas e mortas. | Física | ||
MGPRP274-2003 | Produção do pepino (Cucumis sativus L.) submetido a diferentes níveis de tensão de água no solo em duas fases tecnologicas. | Irrigação e Drenagem |
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver2.srv2inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 07:34