DEC - DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
PIDQI307-2023 | PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E ENERGIAS RENOVÁVEIS: INTERNACIONALIZAÇÃO COM FOCO EM AÇÕES SUSTENTÁVEIS | Manejo e Tratos Culturais | ||
PVDEC347-2023 | A influência de diferentes microhabitats na comunidade de pequenos mamíferos não voadores em duas fitofisionomias da RPPN Galheiros | Ecologia Aplicada | ||
PVDEC348-2023 | INFLUÊNCIA DA PRESENÇA DE JAVALIS NA FREQUÊNCIA DE REGISTROS DE UNGULADOS NATIVOS | Ecologia Aplicada | ||
PVDEC349-2023 | USO DA TERRA E SUAS IMPLICAÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO DAS AVES NAS PAISAGENS HIPERFRAGMENTADAS DA MATA ATLÂNTICA MINEIRA | Ecologia Aplicada | ||
2022 | ||||
PVDEC68-2022 | O USO DA MATRIZ ANTRÓPICA DE CAFÉ E PASTO POR MAMÍFEROS DE MÉDIO E GRANDE PORTE EM PAISAGENS FRAGMENTADAS DE MINAS GERAIS | Ecologia Aplicada | ||
PVDEC212-2022 | Múltiplos efeitos cascata sobre em resposta às mudanças nas paisagens da Mata Atlântica | Ecologia Aplicada | ||
2021 | ||||
PVDEC238-2021 | Perda e fragmentação de habitat na mata atlântica: efeito cascata em arvores, mamíferos, aves, besouros rola-bosta (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) e suas funções ecológicas | Ecologia Aplicada | ||
PVDEC334-2021 | IMPORTÂNCIA DE PEQUENOS ELEMENTOS DA PAISAGEM E DO JACU (PENELOPE OBSCURA) PARA O FLUXO GÊNICO EM PAISAGENS ALTAMENTE FRAGMENTADAS | Ecologia Aplicada | ||
PVDEC348-2021 | IMPORTÂNCIA DE PEQUENOS ELEMENTOS DA PAISAGEM E DO JACU (Penelope obscura) PARA O FLUXO GÊNICO EM PAISAGENS ALTAMENTE FRAGMENTADAS | Ecologia Aplicada | ||
2020 | ||||
PVDEC242-2020 | Influência da perda e fragmentação do habitat na comunidade de mamíferos de médio e grande porte na Mata Atlântica do sudeste de Minas Gerais, Brasil. | Ecologia Aplicada | ||
PVDEC244-2020 | A POTENCIAL CONECTIVIDADE DE POPULAÇÕES DE ELEFANTES AFRICANOS(Loxodonta africana)NO NORTE DE MOÇAMBIQUE | Ecologia Aplicada | ||
2019 | ||||
PVDEC402-2019 | O sistema de áreas protegidas do Brasil: uma avaliação usando corujas como grupo indicador | Ecologia Aplicada | ||
PVDEC403-2019 | OCUPAÇÃO E ABUNDÂNCIA DE URSO-ANDINO Tremarctos ornatus NA ZONA DE AMORTECIMENTO DO SANTUÁRIO NACIONAL PAMPA HERMOSA, PERU | Ecologia Aplicada | ||
2018 | ||||
PVDEC462-2018 | O impacto das mudanças climáticas em médios e grandes mamíferos: revisão e modelagem | Ecologia Aplicada | ||
2017 | ||||
PIDBI831-2017 | Mamíferos de médio e grande porte em Áreas de Mata Atlantica em Minas Gerais: Resposta a perda de habitat e fragmentação | Ecologia Aplicada | ||
PVDBI879-2017 | Influência da urbanização sobre o parasitismo por Trypanosoma sp. em micos Callithrix penicillata | Ecologia | ||
2016 | ||||
PVDBI57-2016 | DENSIDADE E TAMANHO DE GRUPOS DE CALLITHRIX PENNICILLATA EM FRAGMENTOS DA MATA ATLÂNTICA EM LAVRAS, MINAS GERAIS. | Ecologia Aplicada | ||
PVDBI310-2016 | Levantamento de Mamíferos de médio e grande porte na Estação Ambiental de Volta Grande, MG | Ecologia | ||
PIDBI500-2016 | CONTAMINAÇÃO DE SOLO E ÁGUA POR OVOS DE PARASITAS ADVINDOS DE FEZES DE GARÇA-BRANCA GRANDE (Ardea alba), SOCOZINHO (Butorides striatus) E GARÇA-BRANCA-PEQUENA (Egretta thula), NO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS. | Helmintologia Animal | ||
2015 | ||||
PVDBI689-2015 | MAMÍFEROS NO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS, MINAS GERAIS | Ecologia Aplicada | ||
PVDBI853-2015 | Levantamento de mamíferos de médio e grande porte na Estação Ambiental de Volta Grande, MG | Ecologia Aplicada | ||
PIDBI926-2015 | PERDA E FRAGMENTAÇÃO DE HABITAT NA MATA ATLÂNTICA: EFEITO CASCATA EM VEGETAÇÃO, MAMÍFEROS E BESOUROS ROLABOSTA (COLEOPTERA: SCARABAEIDAE: SCARABAEINAE) AFETAM O FUNCIONAMENTO DO ECOSSISTEMA? | Ecologia Aplicada | ||
2014 | ||||
PVDBI243-2014 | Mamíferos na Serra da Mantiqueira: Ecologia, dieta e uso do espaço | Ecologia Aplicada | ||
MGPRP3159-2014 | Medidas de controle e erradicação da espécie exótica Sus scrofa em unidades de conservação das terras altas da Mantiqueira | Conservação da Natureza | ||
2011 | ||||
MGPRP2148-2011 | Uso De Espaço E Deslocamento De Didelphis aurita Em Fragmentos De Mata Atlântica Conectados Por Corredores De Vegetação No Sul De Minas Gerais | Ciências Biológicas | ||
MGPRP2149-2011 | Uso De Espaço E Deslocamento De Mamíferos Em Fragmentos De Mata Atlântica Conectados Por Corredores De Vegetação No Sul De Minas Gerais | Ciências Biológicas | ||
MGPRP2315-2011 | Diversidade de mamíferos no gradiente Cerrado-Mata Atlântica no sul de MG | Taxonomia dos Grupos Recentes | ||
2010 | ||||
MGPRP1884-2010 | INVENTÁRIO DE PEQUENOS MAMÍFEROS, PEIXES E BESOUROS EM UMA REGIÃO DE ELEVADA PRIORIDADE PARA CONSERVAÇÃO NO SUL DE MINAS GERAIS? | |||
MGPRP1906-2010 | AVALIAÇÃO DA CONECTIVIDADE E USO DE CORREDORES DE VEGETAÇÃO POR PEQUENOS MAMÍFEROS EM PAISAGEM FRAGMENTADA NO SUL DE MINAS GERAIS | |||
2009 | ||||
MGPRP1317-2009 | Pequenos Mamíferos em Fragmentos Conectados por Vegetação: Avaliando este Sistema como Estratégia de Conservação no Sul de Minas Gerais | Ecologia de Ecossistemas | ||
MGPRP1323-2009 | ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE PEQUENOS MAMÍFEROS EM UMA FLORESTA ESTACIONALSEMIDECÍDUAL NO CAMPUS DA UFLA | Ecologia de Ecossistemas | ||
MGPRP1326-2009 | COMUNIDADE DE MAMÍFEROS E SUA IMPORTÂNCIA NA DISPERSÃO E GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE ESPÉCIES FLORESTAIS | Ecologia Aplicada | ||
MGPRP1327-2009 | CARACTERIZAÇÃO CROMOSSÔMICA DE ESPÉCIES DE PEQUENOS MAMÍFEROS NO SUL DE MINAS GERAIS | Ecologia Aplicada | ||
MGPRP1521-2009 | CORREDORES NATURAIS.- Entendendo os efeitos de estradas nos processos de fragmentação e conectividade da fauna e flora | Ecologia Aplicada |
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver1.srv1inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 06:20