DMM - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E MATEMÁTICA APLICADA
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
PIDQM157-2024 | Secagem de resíduos da agroindústria e avaliação de seu potencial de utilização na fabricação de materiais sustentáveis | Operações de Separação e Mistura | ||
2023 | ||||
PIDMM46-2023 | Simulação computacional de escoamento de fluidos em meios porosos gerados artificialmente | Matemática Aplicada | ||
2022 | ||||
PIDMM109-2022 | Fluidodinâmica Computacional aplicada na otimização de floculador hidráulico de fluxo vertical via software livre OpenFOAM | Técnicas Convencionais de Tratamento de Águas | ||
PIICT223-2022 | Simulação de escoamento de fluido newtoniano e não newtoniano em meios porosos gerados artificialmente | Matemática Aplicada | ||
2020 | ||||
PIDEX57-2020 | Simulação computacional de escoamento de fluidos em meios porosos | Matemática Aplicada |
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver2.srv2inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 07:52