DFI - DEPARTAMENTO DE FÍSICA
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
PIDFI182-2024 | Análise e caracterização espectroscópica de microrganismos e implementação de sensores ópticos vinculados a uma Inteligência Artificial para a promoção da Agropecuária Regenerativa e de Precisão | Metrologia, Técnicas Gerais de Laboratório, Sistema de Instrumentação | ||
2022 | ||||
Obtenção e caracterização de nanocompósitos à base de nanofibrilas de celulose e resina epóxi para revestimento de aerogeradores. | Tecnologia e Inovação | |||
PVDFI118-2022 | Obtenção e caracterização de nanocompósitos à base de nanofibrilas de celulose e resina epóxi para revestimento de aerogeradores | Geração da Energia Elétrica | ||
PVDFI127-2022 | Física e aplicações dos raios cósmicos | Teorias Específicas e Modelos de Interação; Sistemática de Partículas; Raios Cósmicos | ||
2021 | ||||
PVDFI207-2021 | ADSORÇÃO DE Cr e Cu EM CARVÃO ATIVADO SOB INFLUÊNCIA DO CAMPO MAGNÉTICO | Físico-Química | ||
2020 | ||||
PVDFI115-2020 | Aplicação e teste de biocompósito para revestimento de pás de aerogeradores | Materiais e Componentes Eletroóticos e Magnetoóticos, Materiais Fotoelétricos | ||
PIDEG179-2020 | DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS SUSTENTÁVEIS E DE ALTO DESEMPENHO TÉRMICO. | Materiais e Componentes de Construção | ||
PIDFI272-2020 | Síntese e caracterização de ferrita de bismuto e aplicações a células fotovoltaicas | Materiais Magnéticos e Propriedades Magnéticas | ||
2019 | ||||
PVDFI172-2019 | Obtenção de filmes de polianilina/óxidos metálicos pela técnica de polimerização superficial. | Polímeros, Aplicações | ||
2018 | ||||
PIDEG239-2018 | Metodologias analíticas para análise de Agente Redutor Líquido Automotivo | Análise de Traços e Química Ambiental | ||
2017 | ||||
PVDFI96-2017 | OBTENÇÃO DE MATERIAIS SEMINCONDUTORES E COMPÓSITOS PARA APLICAÇÃO EM CELULAS SOLARES | Prop. Óticas e Espectrosc. da Mat. Condens; Outras Inter. da Mat. com Rad. e Part. | ||
PVDFI562-2017 | Sensor de Impedância Elétrica para Detecção em Tempo Real de Adulteração de Leite de Cabra | Engenharia de Alimentos | ||
PVDFI656-2017 | PEROVSKITA: EFICIENTE, ABUNDANTE E REVOLUCIONÁRIO MINÉRIO APLICADO PARA PRODUÇÃO DA FUTURA ENERGIA FOTOVOLTAICA | Materiais e Componentes Eletroóticos e Magnetoóticos, Materiais Fotoelétricos | ||
2016 | ||||
PVDEX5-2016 | Aplicação de Building-integrated Photovoltaics (BIPV) no Hospital Universitário da UFLA (Estudo de Caso) | Materiais e Componentes Eletroóticos e Magnetoóticos, Materiais Fotoelétricos | ||
PVDEX13-2016 | Técnicas Físico-Químicas Voltadas para a Fraude no Leite de Cabra | Armazenamento de Alimentos | ||
PIDEX46-2016 | Sistemas de controle utilizando Arduino | Circuitos Eletrônicos | ||
PVDEX254-2016 | PEROVSKITA: EFICIENTE, ABUNDANTE E REVOLUCIONÁRIO MINÉRIO APLICADO PARA PRODUÇÃO DA FUTURA ENERGIA FOTOVOLTAICA | Materiais e Componentes Eletroóticos e Magnetoóticos, Materiais Fotoelétricos | ||
PVDEX268-2016 | Uso e Reuso de Água Integrada à Utilização da Tecnologia Fotovoltaica | Materiais e Componentes Eletroóticos e Magnetoóticos, Materiais Fotoelétricos | ||
PIDFI318-2016 | Estudo de Eficiência Energética para Aquecimento de Matrizes de Crescimento de Suínos com Biossensoreamento contínuo. | Física dos Fluídos, Física de Plasmas e Descargas Elétricas | ||
PIDFI390-2016 | Caracterização Estrutural em vidros óxidos. Príncipios e Propriedades | Ressonância Mag. e Relax. na Mat. Condens; Efeitos Mosbauer; Corr. Ang. Pertubada | ||
PIDFI545-2016 | Geração de Energia Solar junto à Matriz Ferroviária Brasileira Um Estudo da Viabilidade e dos Benefícios da Implantação desse Sistema | Geração da Energia Elétrica | ||
PIDEG703-2016 | Desenvolvimento de materiais eletroativos para aplicações em sensores e biossensores de interesse médico, ambiental e na indústria de alimentos | Polímeros, Aplicações | ||
PVDEX829-2016 | Detecção de Fraude Através de Campo Magnético de Água e Leite de Vaca em Leite de Cabra | Engenharia de Alimentos | ||
PVDEX906-2016 | Detecção de Fraude Através de Campo Magnético de Água e Leite de Vaca em Leite de Cabra | Instalações Industriais de Produção de Alimentos | ||
2015 | ||||
PVDEX180-2015 | Desenvolvimento de um Protótipo de Pás Eólicas para Aerogeradores de Pequeno Porte a partir de Biocompósitos | Medidas Elétricas, Magnéticas e Eletrônicas; Instrumentação | ||
PVDEG203-2015 | Análise de Geração em Sistemas Fotovoltaicos | Medidas Elétricas | ||
PVDEX247-2015 | Caracterização do Amido para sua Utilização em Biocompósitos com aplicação em Células Solares | Física da Matéria Condensada | ||
PIDFI326-2015 | Processos eletromecânicos em filmes de amido/polímeros condutores | Biomateriais e Materiais Biocompatíveis | ||
PVDEX558-2015 | Caracterização do Amido para sua Utilização em Biocompósitos com aplicação em Células Solares | Materiais e Componentes Eletroóticos e Magnetoóticos, Materiais Fotoelétricos | ||
PVDEX600-2015 | Desenvolvimento de Protótipo de Pá Eólica para Aerogeradores de Pequeno Porte a partir de Biocompósitos | Física da Matéria Condensada | ||
2014 | ||||
PIDEG468-2014 | USO DE ENERGIA SOLAR ATRAVÉS DE FOTOVOLTAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR E FORMAÇÃO DE GELO | Controle da Poluição | ||
MGPRP2996-2014 | Desenvolvimento de Técnicas de Inteligência Computacional e Processamento de Sinais para Análises de Qualidade de Energia e Identificação de Cargas Elétricas em Smart Grids | Engenharia Elétrica | ||
2012 | ||||
MGPRP2481-2012 | Análise de Distúrbios Elétricos em Sistemas de Potência Utilizando Inteligência Computacional | Sistemas Elétricos de Potência | ||
MGPRP2534-2012 | Estudo de Demanda da Energia Elétrica Utilizando Séries Temporais da Universidade Federal de Lavras - Ramificação : Viabilidade Financeira e Relação custo-benefício | Administração Financeira | ||
2011 | ||||
MGPRP2310-2011 | Aquisição e Análise de Sinais Elétricos Para Aplicações de Inteligência Computacional | Engenharia Elétrica | ||
2010 | ||||
MGPRP1864-2010 | DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO EM ESCALA REDUZIDA DE UM DISPOSITIVO INDUTOR DE ADSORÇÃO ( DIA) | Engenharia Elétrica | ||
2009 | ||||
MGPRP1467-2009 | Análise da Variação Angular do Campo Magnético no Comportamento Molecular do Carvão Ativado | Ciências Exatas e da Terra | ||
2008 | ||||
MGPRP1178-2008 | UFLACIÊNCIA: Integração de espaços educativos na promoção da Educação Científica, democratização e popularização da Ciência e Tecnologia | Divulgação Científica | ||
2007 | ||||
MGPRP1046-2007 | Hardware Evolucionário: Desenvolvimento e Implementação da Evolução Autônoma de Circuitos Digitais em FPGA | Ciência da Computação | ||
0 | ||||
Projeto de pesquisa e desenvolvimento de um carro automatizado limpador de placas fotovoltaicas e vidros | Circuitos Elétricos, Magnéticos e Eletrônicos |
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver1.srv1inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 07:53