DEA - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
PVDEA245-2022 | Inteligência artificial e Imagens multi e hiperespectrais obtidas por aeronaves remotamente pilotadas na cafeicultura digital | Máquinas e Implementos Agrícolas | ||
2021 | ||||
PVDEG165-2021 | AVALIAÇÃO DO USO DE ADUBO ORGÂNICO PROVENIENTES DE CAMAS DE INSTALAÇÕES COMPOST BARN NA CULTURA DE MILHO | Engenharia de Construções Rurais | ||
PIDEA319-2021 | Inteligência artificial e inovações tecnológicas na bovinocultura | Engenharia de Construções Rurais | ||
PIDEA320-2021 | Uso de aeronaves remotamente pilotadas na bovinocultura leiteira | Engenharia de Construções Rurais | ||
2020 | ||||
PVDEG126-2020 | DESENVOLVIMENTO DE MAQUETES DE INSTALAÇÕES COMPOST BARN UTILIZANDO IMPRESSORA 3D | Processos Construtivos | ||
2017 | ||||
PVDEG47-2017 | Conforto térmico e tolerância ao calor de potras confinadas e submetidas a diferentes manejos de resfriamento pós treinamento | Engenharia de Construções Rurais | ||
PVDEG361-2017 | UTILIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO HIERÁRQUICO AGLOMERATIVO NA AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE SUÍNOS NA MATERNIDADE EM CELAS DE ALVENARIA E ARDÓSIA | Construções Rurais e Ambiência | ||
PVDEG363-2017 | UTILIZAÇÃO DA TERMOGRAFIA PARA A AVALIAÇÃO DA TEMPERATURA SUPERFICIAL DE CODORNAS JAPONESAS SUBMETIDAS A DIFERENTES TEMPERATURAS TEMPERATURAS | Construções Rurais e Ambiência | ||
PVDEG368-2017 | COMPORTAMENTO, PRODUÇÃO, QUALIDADE DO LEITE E ESCORES DE VACAS CRIADAS EM INSTALAÇÕES COMPOST BARN | Engenharia de Construções Rurais | ||
2016 | ||||
PVDEG4-2016 | Estudo da variabilidade espacial do ruído emitido por diferentes máquinas agrícolas visando à saúde do trabalhador | Máquinas e Implementos Agrícolas | ||
PIDEG6-2016 | Compósitos Cimentícios Produzidos Com Resíduos Lignocelulósicos | Engenharia de Construções Rurais | ||
PVDEG7-2016 | Avaliação do ambiente térmico e iluminância de galpões de coelhos por meio de geoestatística | Engenharia de Construções Rurais | ||
PVDEG103-2016 | Avaliação do conforto térmico, respostas fisiológicas e comportamentais de coelhos | Engenharia de Construções Rurais | ||
PIDEG141-2016 | UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS PORTÁTEIS NO REVOLVIMENTO DE CAMA DE FRANGO | Máquinas e Implementos Agrícolas | ||
PIDEG296-2016 | EFEITO DA TRAFEGABILIDADE DE TRATORES AGRICOLAS EM FUNÇÃO DA PRESSÃO DE INSUFLAGEM DOS PNEUS E DO NÚMERO DE PASSADAS | Máquinas e Implementos Agrícolas | ||
PVDEG670-2016 | Uso da termografia infravermelha para avaliação da dissipação de calor e conforto térmico de frangos de corte | Engenharia de Construções Rurais | ||
2015 | ||||
PVDEG129-2015 | Predição da temperatura cloacal de aves submetidas a estresse térmico por meio de lógica fuzzy e algoritmos genéticos | Engenharia de Construções Rurais | ||
PVDEG380-2015 | Avaliação do comportamento térmico de colmeias apícolas confeccionadas com painéis de bagaço de cana e compensado | Engenharia de Construções Rurais | ||
PVDEG455-2015 | Predição da frequência respiratória de aves submetidas a estresse térmico por meio de lógica fuzzy e algoritmos genéticos | Construções Rurais e Ambiência | ||
2014 | ||||
PVDEG63-2014 | DESEMPENHO DE FRANGOS DE CORTE SUBMETIDOS A DIFERENTES INTENSIDADES E DURAÇÕES DE ESTRESSE TÉRMICO DURANTE A SEGUNDA SEMANA DE VIDA | Engenharia de Construções Rurais |
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver2.srv2inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 08:33