DFP - DEPARTAMENTO DE FITOPATOLOGIA
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PFP554 | CHEMICAL CONTROL OF PLANT DISEASES | 60h | 4T3456 | |
2023.2 | ||||
PFP522 | CONTROLE QUÍMICO DE DOENÇAS DE PLANTAS | 60h | 4T3456 | |
2022.2 | ||||
PFP522 | CONTROLE QUÍMICO DE DOENÇAS DE PLANTAS | 60h | 4T3456 | |
2021.2 | ||||
PFP554 | CHEMICAL CONTROL OF PLANT DISEASES | 60h | 4T3456 | |
2020.1 | ||||
PFP522 | CONTROLE QUÍMICO DE DOENÇAS DE PLANTAS | 60h | 5T3456 | |
2019.1 | ||||
PFP522 | CONTROLE QUÍMICO DE DOENÇAS DE PLANTAS | 60h | 5T3456 | |
2018.1 | ||||
PFP522 | CONTROLE QUÍMICO DE DOENÇAS DE PLANTAS | 60h | 5T3456 | |
2017.1 | ||||
PFP522 | CONTROLE QUÍMICO DE DOENÇAS DE PLANTAS | 60h | 5T3456 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver2.srv2inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 08:02