DCF - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
PCF802 | BIOMETRIA FLORESTAL II | 60h | 5M2345 | |
PCF527 | MANEJO FLORESTAL II | 60h | 5T3456 | |
2022.2 | ||||
PCF802 | BIOMETRIA FLORESTAL II | 60h | 5T3456 | |
2021.1 | ||||
PCF802 | BIOMETRIA FLORESTAL II | 60h | 3T3456 | |
2019.2 | ||||
PCF539 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS FLORESTAIS | 60h | 6M2345 | |
2018.1 | ||||
PCF802 | BIOMETRIA FLORESTAL II | 60h | 6T3456 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver1.srv1inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 08:41