DCF - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PCF501 | TEORIA DA AMOSTRAGEM APLICADA A LEVANTAMENTOS FLORESTAIS | 60h | 5M2345 | |
2023.1 | ||||
PCF560 | GEOESTATÍSTICA APLICADA A RECURSOS FLORESTAIS | 60h | 6M2345 | |
2022.2 | ||||
PCF501 | TEORIA DA AMOSTRAGEM APLICADA A LEVANTAMENTOS FLORESTAIS | 60h | 5M2345 | |
2021.1 | ||||
PCF501 | TEORIA DA AMOSTRAGEM APLICADA A LEVANTAMENTOS FLORESTAIS | 60h | 5M2345 | |
2020.1 | ||||
PCF560 | GEOESTATÍSTICA APLICADA A RECURSOS FLORESTAIS | 60h | 3M2345 | |
2018.1 | ||||
PCF501 | TEORIA DA AMOSTRAGEM APLICADA A LEVANTAMENTOS FLORESTAIS | 60h | 35M23 | |
2017.1 | ||||
PCF560 | GEOESTATÍSTICA APLICADA A RECURSOS FLORESTAIS | 60h | 3M2345 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver2.srv2inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 05:40