DZO - DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
PZO547 | TÓPICOS ATUAIS EM REPRODUÇÃO ANIMAL | 60h | - | |
2023.2 | ||||
PZO547 | TÓPICOS ATUAIS EM REPRODUÇÃO ANIMAL | 60h | - | |
2022.2 | ||||
PMV814 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOTECNOLOGIA | 60h | - | |
2022.1 | ||||
PZO547 | TÓPICOS ATUAIS EM REPRODUÇÃO ANIMAL | 60h | 2M45 2T12 | |
2021.2 | ||||
PMV508 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 15h | 4M45 | |
2021.1 | ||||
PZO547 | TÓPICOS ATUAIS EM REPRODUÇÃO ANIMAL | 60h | - | |
2020.2 | ||||
PMV510 | TÓPICOS ESPECIAIS III | 45h | - | |
2020.1 | ||||
PZO547 | TÓPICOS ATUAIS EM REPRODUÇÃO ANIMAL | 60h | - | |
2019.1 | ||||
PZO547 | TÓPICOS ATUAIS EM REPRODUÇÃO ANIMAL | 60h | - | |
2018.1 | ||||
PZO547 | TÓPICOS ATUAIS EM REPRODUÇÃO ANIMAL | 60h | - | |
2017.1 | ||||
PZO547 | TÓPICOS ATUAIS EM REPRODUÇÃO ANIMAL | 60h | 3M2345 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver1.srv1inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 08:01