DQI - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PEB510 | CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS | 60h | 3M2345 | |
2024.1 | ||||
PEB802 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE BIOMATERIAIS II | 60h | 3M2345 | |
2023.2 | ||||
PEB510 | CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS | 60h | 3M2345 | |
2022.2 | ||||
PEB510 | CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS | 60h | 3M2345 | |
2021.2 | ||||
PEB510 | CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS | 60h | 3M2345 | |
2021.1 | ||||
PQI513 | MÉTODOS INSTRUMENTAIS DE ANÁLISE | 60h | 2T3456 | |
2020.2 | ||||
PEB510 | CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS | 60h | 3M2345 | |
2018.2 | ||||
PQI513 | MÉTODOS INSTRUMENTAIS DE ANÁLISE | 60h | 2T3456 | |
2017.2 | ||||
PQI513 | MÉTODOS INSTRUMENTAIS DE ANÁLISE | 60h | 2T3456 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver2.srv2inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 08:39