DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
PRH531 | HIDROLOGIA APLICADA | 90h | 4M45 36T34 | |
2023.1 | ||||
PRH531 | HIDROLOGIA APLICADA | 90h | 4M45 36T34 | |
2022.1 | ||||
PRH531 | HIDROLOGIA APLICADA | 90h | 4M45 36T34 | |
2021.1 | ||||
PRH531 | HIDROLOGIA APLICADA | 90h | 356T34 | |
2020.1 | ||||
PRH531 | HIDROLOGIA APLICADA | 90h | 3T3456 5T56 | |
2019.1 | ||||
PRH509 | SEMINÁRIO I | 15h | 2M4 | |
PRH807 | SEMINÁRIO I-DS | 15h | 7M4 | |
PRH520 | SEMINÁRIO II | 15h | 7M2 | |
2018.2 | ||||
PRH509 | SEMINÁRIO I | 15h | 3T1 | |
PRH520 | SEMINÁRIO II | 15h | 7M2 | |
PRH817 | SEMINÁRIO II-DS | 15h | 3T3 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver2.srv2inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 07:33