DCF - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
PCF515 | ECOLOGIA DE FLORESTAS TROPICAIS | 60h | 4T3456 | |
2022.2 | ||||
PCF515 | ECOLOGIA DE FLORESTAS TROPICAIS | 60h | 4M2345 | |
2021.2 | ||||
PCF515 | ECOLOGIA DE FLORESTAS TROPICAIS | 60h | - | |
2020.2 | ||||
PCF824 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS FLORESTAIS I | 60h | 4M2345 | |
2020.1 | ||||
PCF515 | ECOLOGIA DE FLORESTAS TROPICAIS | 60h | 4M2345 | |
2019.2 | ||||
PCF824 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS FLORESTAIS I | 60h | 4M2345 | |
2019.1 | ||||
PCF515 | ECOLOGIA DE FLORESTAS TROPICAIS | 60h | 4M2345 | |
2018.1 | ||||
PCF515 | ECOLOGIA DE FLORESTAS TROPICAIS | 60h | 4M2345 | |
2017.2 | ||||
PTA503 | ECOLOGIA BASICA | 30h | - | |
PCF539 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS FLORESTAIS | 60h | 4M2345 | |
2017.1 | ||||
PCF515 | ECOLOGIA DE FLORESTAS TROPICAIS | 60h | 4M2345 | |
PTA517 | ECOLOGIA FLORESTAL | 60h | - | |
2016.2 | ||||
PCF516 | DESCRIÇÃO E ANÁLISE DA VEGETAÇÃO | 60h | 4T3456 | |
PTA503 | ECOLOGIA BASICA | 30h | 5M2345 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver1.srv1inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 08:27