DFI - DEPARTAMENTO DE FÍSICA
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PPGF522 | ESTADO SÓLIDO | 60h | 45N23 | |
2024.1 | ||||
PPGF517 | TÓPICOS DE FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA I | 60h | 2N2345 | |
2023.2 | ||||
PPGF522 | ESTADO SÓLIDO | 60h | 46T45 | |
PPGF529 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA | 60h | 2N2345 | |
2023.1 | ||||
PPGF517 | TÓPICOS DE FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA I | 60h | 5T2345 | |
2022.2 | ||||
PPGF522 | ESTADO SÓLIDO | 60h | 5T2345 | |
2021.2 | ||||
PPGF522 | ESTADO SÓLIDO | 60h | 2N1234 | |
2020.2 | ||||
PPGF522 | ESTADO SÓLIDO | 60h | 2N1234 | |
2020.1 | ||||
PPGF505 | SEMINÁRIO II | 15h | 4M5 | |
2019.1 | ||||
PFI524 | FÍSICA DE SEMICONDUTORES | 60h | - | |
2018.1 | ||||
PFI524 | FÍSICA DE SEMICONDUTORES | 60h | 4N1234 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver2.srv2inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 08:02