DEA - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
PRH504 | EVAPOTRANSPIRAÇÃO | 60h | 2M23 5T34 | |
2022.1 | ||||
PRH504 | EVAPOTRANSPIRAÇÃO | 60h | 2M23 5T34 | |
2021.1 | ||||
PRH504 | EVAPOTRANSPIRAÇÃO | 60h | 2M23 5T34 | |
2020.1 | ||||
PRH504 | EVAPOTRANSPIRAÇÃO | 60h | 2M23 6T34 | |
2019.1 | ||||
PRH504 | EVAPOTRANSPIRAÇÃO | 60h | 56T34 | |
2018.1 | ||||
PRH504 | EVAPOTRANSPIRAÇÃO | 60h | 23T34 | |
2017.2 | ||||
PRH815 | IRRIGAÇÃO EM AMBIENTE PROTEGIDO | 60h | 4M45 2T56 | |
2016.2 | ||||
PRH815 | IRRIGAÇÃO EM AMBIENTE PROTEGIDO | 60h | 26T34 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver2.srv2inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 05:26