DQI - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PQI539 | FUNDAMENTOS E AVANÇOS EM ESPECTROMETRIA DE MASSAS | 60h | 4T3456 | |
2024.1 | ||||
PQI812 | INTRODUÇÃO A MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS | 60h | 4T3456 | |
2023.2 | ||||
PQI539 | FUNDAMENTOS E AVANÇOS EM ESPECTROMETRIA DE MASSAS | 60h | 4T3456 | |
2023.1 | ||||
PQI812 | INTRODUÇÃO A MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS | 60h | 3T3456 | |
2022.2 | ||||
PQI539 | FUNDAMENTOS E AVANÇOS EM ESPECTROMETRIA DE MASSAS | 60h | 4T3456 | |
2022.1 | ||||
PQI812 | INTRODUÇÃO A MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS | 60h | 3T3456 | |
2021.2 | ||||
PQI539 | FUNDAMENTOS E AVANÇOS EM ESPECTROMETRIA DE MASSAS | 60h | 3T3456 | |
2021.1 | ||||
PQI812 | INTRODUÇÃO A MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS | 60h | 3T3456 | |
2020.2 | ||||
PQI539 | FUNDAMENTOS E AVANÇOS EM ESPECTROMETRIA DE MASSAS | 60h | 3T36 | |
2019.2 | ||||
PQI539 | FUNDAMENTOS E AVANÇOS EM ESPECTROMETRIA DE MASSAS | 60h | 5T36 | |
2018.1 | ||||
PQI812 | INTRODUÇÃO A MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS | 60h | 3T2345 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver1.srv1inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 08:29