DFP - DEPARTAMENTO DE FITOPATOLOGIA
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PFP551 | FOREST PATHOLOGY | 60h | 2M2345 | |
2023.1 | ||||
PFP534 | PATOLOGIA FLORESTAL | 60h | 2M2345 | |
2021.1 | ||||
PFP551 | FOREST PATHOLOGY | 60h | 2M2345 | |
2020.1 | ||||
PFP534 | PATOLOGIA FLORESTAL | 60h | 2M2345 | |
PFP523 | PRINCÍPIOS E MÉTODOS EM FITOPATOLOGIA | 60h | 7M1234 | |
2018.2 | ||||
PFP534 | PATOLOGIA FLORESTAL | 60h | 4T3456 | |
2018.1 | ||||
PFP523 | PRINCÍPIOS E MÉTODOS EM FITOPATOLOGIA | 60h | 7T123456 | |
2017.2 | ||||
PFP534 | PATOLOGIA FLORESTAL | 60h | 4T3456 | |
2016.2 | ||||
PFP534 | PATOLOGIA FLORESTAL | 60h | 4T3456 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver1.srv1inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 07:31