DME - DEPARTAMENTO DE MEDICINA
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
PSA530 | EPIDEMIOLOGIA BÁSICA | 30h | 5T2345 | |
2021.2 | ||||
PSA530 | EPIDEMIOLOGIA BÁSICA | 30h | - | |
PSA528 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 30h | - | |
2020.2 | ||||
PSA528 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 30h | 2T3456 | |
2019.2 | ||||
PSA530 | EPIDEMIOLOGIA BÁSICA | 30h | 3T23456 | |
2018.2 | ||||
PSA530 | EPIDEMIOLOGIA BÁSICA | 30h | 2T23456 | |
2017.2 | ||||
PSA530 | EPIDEMIOLOGIA BÁSICA | 30h | 2T23 | |
2016.2 | ||||
PMV509 | TÓPICOS ESPECIAIS II | 30h | 4N12 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver1.srv1inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 08:28