DQI - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
PSA541 | QUALIDADE DE VIDA: BASES BIOQUÍMICAS, FISIOLÓGICAS E TOXICOLÓGICAS | 45h | 2T234 | |
2020.1 | ||||
PSA510 | ANÁLISES TOXICOLÓLOGICAS DE PRODUTOS NATURAIS, QUÍMICOS E/OU SINTÉTICOS | 60h | - | |
PQI530 | ANÁLISE TÓX. DE PRODUTOS NATURAIS QUÍMICOS E/OU SINTÉTICOS | 60h | 5M2345 | |
2019.1 | ||||
PSA510 | ANÁLISES TOXICOLÓLOGICAS DE PRODUTOS NATURAIS, QUÍMICOS E/OU SINTÉTICOS | 60h | - | |
PQI530 | ANÁLISE TÓX. DE PRODUTOS NATURAIS QUÍMICOS E/OU SINTÉTICOS | 60h | 5T36 | |
2018.1 | ||||
PSA510 | ANÁLISES TOXICOLÓLOGICAS DE PRODUTOS NATURAIS, QUÍMICOS E/OU SINTÉTICOS | 60h | - | |
PQI530 | ANÁLISE TÓX. DE PRODUTOS NATURAIS QUÍMICOS E/OU SINTÉTICOS | 60h | 5T3456 | |
2017.1 | ||||
PQI530 | ANÁLISE TÓX. DE PRODUTOS NATURAIS QUÍMICOS E/OU SINTÉTICOS | 60h | 4M345 4T1 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver2.srv2inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 08:44